Содержание
Габаритные размеры
| Габаритная длина | 10445 мм |
| Габаритная высота | 3504 мм |
| Габаритная ширина | 3676 мм |
| Ширина по колесам | 2950 мм |
| Колесная база | 3979 мм |
| Дорожный просвет | 545 мм |
| Клиренс отвального грунта | 560 мм |
| Высота с поднятым кузовом | 6465 мм |
Кузов и механизм подъема кузова
| Вместимость с шапкой и уклоном 2:1 по SAE | 17.5 куб.м |
| Вместимость геометрическая | 13.3 куб.м |
| Вместимость с задним бортом, с шапкой и уклоном 2:1 по SAE | 18.8 куб.м. |
| Вместимость с задним бортом геометрическая | 13.9 куб.м. |
| Номинальная полезная нагрузка | 28000 кг |
| Время подъема | 12 сек |
| Время подъема | 8 сек |
| Максимальный угол подъема кузова | 70° |
| Материал кузова | Сталь класса HB450 по Бринеллю |
| Толщина передней стенки кузова | 7 мм |
| Толщина основания кузова | 13 мм |
| Толщина боковых пластин | 11 мм |

Весовые характеристики
| Caterpillar 730 | Пустой | Нагрузка | Полный |
|---|---|---|---|
| Передняя ось | 14400 кг | 3280 кг | 17720 кг |
| Центральная ось | 4640 кг | 12360 кг | 17000 кг |
| Задняя ось | 4420 кг | 12360 кг | 16780 кг |
| Общая масса | 23500 кг | 28000 кг | 51500 кг |
Двигатель
| Количество цилиндров | 6 |
| Производитель двигателя | Caterpillar |
| Модель двигателя | Cat C13 ACERT |
| Рабочий объем | 12.5 л. |
| Диаметр цилиндра | 130 мм |
| Ход поршня | 157 мм |
| Полная мощность | 280 кВт |
| Полезная мощность | 274 кВт |
| Измерение мощности при | 1800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 2141 Нм |
| Измерение крутящего момента при | 1200 об/мин |
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
| Уровень выбросов | US EPA Tier 3 + EU Stage IIIA |

Эксплуатационные характеристики
| Эксплуатационная масса | 23500 кг |
| Максимальная эксплуатационная масса | 51500 кг |
| Номинальная грузоподъемность | 28000 кг |
| Напряжение бортовой сети | 24 В |
| Аккумулятор | 2х 12 В |
| Уровень шума внутри кабины | 72 дБ(А) |
| Кабина, FOPS | ISO 3449 Level II 2005 |
| Кабина, ROPS | ISO 3471 2008 |
Рулевое управление
| Время поворота рулевого колеса от упора до упора | 4.75 секунд @ 60 об/мин |
| Стандарт системы управления | ISO 5010 2007 |
| Размер шин | 23.5R25 |
| Угол поворота (влево/вправо) | 45° |
| Радиус поворота по SAE | 7470 мм |
| Габаритный радиус | 8075 мм |
| Внутренний радиус поворота | 3879 мм |
| Ширина проезда | 5332 мм |
Трансмиссия
| Тип | Автоматическая коробка передач Cat CX31 |
| Количество передач | 6 |
| Количество передач заднего хода | 1 |
| Максимальная скорость | 55 км/ч |
| Максимальная скорость задним ходом | 9 км/ч |
| Тормоз-замедлитель | Компрессионный тормоз двигателя |
| Рабочая тормозная система | Двухконтурные, маслопогруженные, герметичные тормоза на всех колёсах. ISO 3450 2011 |
| Привод | Три моста, шесть колёс, полный привод |

Объемы заправочных жидкостей
| Емкость топливного бака | 412 л. |
| Емкость бака AdBlue / DEF | 20 л. |
| Объем моторного масла (вместе с фильтром) | 38 л. |
| Емкость системы охлаждения | 83 л. |
| Объем трансмиссионной жидкости | 47 л. |
| Емкость гидравлической системы | 110 л. |
| Емкость бортовых редукторов (каждый) | 125 л. |
| Емкость мостов (каждый) | 24 л. |