Содержание
Кузов и механизм подъема кузова
| Номинальная грузоподъёмность | 28080 кг |
| Емкость, полная | 13.4 куб.м. |
| Емкость, с «шапкой» | 17.1 куб.м. |
| Толщина кузова, впереди | 8 мм |
| Толщина кузова, боковые стенки | 12 мм |
| Толщина кузова, дно | 14 мм |
| Внутренний периметр кузова | 5250 х 2685 мм |
| Обогрев кузова | Вытяжной обогрев |
| Время подъема кузова | 10.5 сек |
| Угол подъема кузова | 70° |
Габаритные размеры
| Габаритная длина | 10275 мм |
| Габаритная ширина | 2900 мм |
| Габаритная высота | 3620 мм |
| Колесная база | 4100 мм |
| Ширина кабины | 1665 мм |
| Дорожный просвет | 575 мм |
| Высота подъема | 6440 мм |
| Клиренс отвального грунта | 607 мм |

Весовые характеристики
| Komatsu HM300-5 | Пустой | Загруженный |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса | 25395 кг | 53475 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 59 % | 31 % |
| Нагрузка на центральную ось | 18.5 % | 33 % |
Двигатель
| Количество цилиндров | 6 |
| Производитель двигателя | Komatsu |
| Модель двигателя | Komatsu SAA6D125E-7 |
| Рабочий объем | 11.04 л. |
| Диаметр цилиндра | 125 мм |
| Ход поршня | 150 мм |
| Полная мощность | 248 кВт |
| Полезная мощность | 242 кВт |
| Измерение мощности при | 2000 об/мин |
| Крутящий момент | 1680 Нм |
| Измерение крутящего момента при | 1400 об/мин |
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув с интеркулером |
| Экологические нормы выбросов | US EPA Tier 4 Final + EU Stage V |
Эксплуатационные характеристики
| Номинальная грузоподъемность | 28080 кг |
| Эксплуатационная масса (пустой) | 25395 кг |
| Эксплуатационная масса (полная загрузка) | 53475 кг |
| Напряжение бортовой сети | 24 В |
| Генератор переменного тока | 150 А |
| Батарея | 2х 12 В, 136 Ач |
| Уровень шума в кабине | 73 дБ(А) |
| Уровень шума внешний | 114 дБ(А) |
| Размер шин | 23.5 R25 |
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | Полностью автоматическая коробка передач с промежуточным валом |
| Количество передач | 6 |
| Количество передач заднего хода | 6 |
| Максимальная скорость | 58.6 км/ч |
Гидравлическая система
| Давление предохранительного гидроклапана | 29400 кПа |
| Подъемный цилиндр | Сдвоенный, 1-ступенчатый гидроцилиндр |
| Время подъема | 10.5 сек |
Объемы заправочных жидкостей
| Емкость топливного бака | 388 л. |
| Емкость бака AdBlue / DEF | 33 л. |
| Объем моторного масла (вместе с фильтром) | 35 л. |
| Объем системы охлаждения | 67 л. |
| Объем гидравлической системы (сухая заправка) | 180 л. |
| Объем гидравлической системы (повторная заправка) | 103 л. |
| Объем коробки передач (сухая заправка) | 154 л. |
| Объем коробки передач (повторная заправка) | 80 л. |
| Объем масла для дифференциала (задний, ведущий) | 28 л. |
| Объем масла для дифференциала (задний, поддерживающий) | 30.5 л. |
| Объем масла для дифференциала (передний) | 14 л. |
| Редукторы заднего ведущего моста | 4 л. |
| Редукторы заднего поддерживающего моста | 5 л. |
| Редукторы переднего моста | 4 л. |
| Объем масла для задней подвески (на каждой стороне) | 2.2 л. |
| Объем масла для передней подвески (на каждой стороне) | 3 л. |