
Габаритные размеры
| Габаритная длина | 11100 мм |
| Габаритная ширина | 2500 мм |
| Габаритная высота (мачта опущена) | 2500 мм |
| Колесная база | 2800 мм |
| Дорожный просвет | 33 мм |
| Радиус разворота | 6600 мм |
Платформа подъемника
| Макс. высота платформы | 24400 мм |
| Макс. горизонтальная досягаемость | 21800 мм |
| Механизм поворота платформы | 160 градусов |
| Внутрення длина платформы | 2440 мм |
| Макс. грузоподъемность платформы | 227 кг |
| Макс. габаритная высота | 26200 мм |
| Внутренняя ширина платформы | 910 мм |
Двигатель
| Производитель двигателя | Deutz |
| Модель двигателя | TD2011 L04i |
| Полная мощность | 55.2 кВт |
| Тип топлива | дизель |
Эксплуатационные характеристики
| Эксплуатационная масса | 16103 кг |
| Емкость топливного бака | 132 л. |
| Объем гидравлической системы | 150 л. |
| Максимальная скорость | 5.6 км/ч |
| Размер шин | 18-625 16PLY |
| Тип колес | Foam |