Содержание

Габаритные размеры
| Ширина ходовой части | 1981 мм |
| Высота до верха кабины | 2117 мм |
| Дорожный просвет | 231.14 мм |
| Максимальная высота разгрузки по кромке ковша | 2427 мм |
| Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 594 мм |
| Длина контакта гусениц с грунтом | 1767.84 мм |
| Длина — С опущеным ковшом | 3677.92 мм |
| Длина — Без ковша | 2959.1 мм |
| Длина (без ковша) | 2960 мм |
| Длина пальца ковша — Максимальный подъем | 0.27 м |
| Максимальная высота разгрузки по кромке ковша | 2428.24 мм |
| Угол съезда (свеса) | 44 градусов |
| Высота до верха кабины с ROPS | 0.18 м |
| Радиус поворота по переднему габариту (с ковшом) | 2314 мм |
| Радиус поворота по заднему габариту | 1640 мм |
| Ширина техники | 1981.2 мм |
| Длина (с ковшом) | 3679 мм |
| Длина пальца ковша — Положение перевозки | 195.58 мм |
| Максимальный угол разгрузки ковша | 40 градусов |
| Максимальная габаритная высота | 4005.58 мм |
| Максимальная досягаемость — Рукояти параллельно грунту | 1386.84 мм |
| Габаритная длина — Гусеницы | 2270.77 мм |
| Угол наклона для набора — Максимальная высота | 85 градусов |
| Охват At Макс. Подъем/Сброс | 594.36 мм |
| Радиус разворота от центра — Ковш | 2313.94 мм |
| Радиус разворота от центра — Сцепка | 1470.66 мм |
| Радиус разворота от центра — Задняя часть | 1640.84 мм |
Ходовая часть
| Длина опорной поверхности гусениц | 1767 мм |
| Площадь контакта с землей | 1.62 кв.м. |
| Давление на грунт | 27.58 кПа |
Двигатель
| Количество цилиндров | 4 |
| Производитель двигателя | CAT |
| Модель двигателя | C3.4 DIT |
| Полная мощность | 62.7 кВт |
| Полезная мощность | 61.2 кВт |
| Измерение мощности при | 2500 об/мин |
| Рабочий объем | 3.3 л. |
| Диаметр цилиндра | 86.4 мм |
| Ход поршня | 119.4 мм |
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
| Полная мощность — SAE J1995 | 62.7 кВт |
| Модель двигателя | Cat C3.4T |
| Полезная мощность — Sae 1349 | 61.2 кВт |
Эксплуатационные характеристики
| Эксплуатационная масса | 4487 кг |
| Емкость системы охлаждения | 14 л. |
| Объем моторного масла (вместе с фильтром) | 10 л. |
| Емкость топливного бака | 98 л. |
| Объем гидравлической системы | 57 л. |
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Сила тока, вырабатываемая генератором | 90 А |
| Максимальная скорость — Понижающая передача | 8.1 км/ч |
| Максимальная скорость — Повышенная передача | 13.6 км/ч |
Максимальная скорость
| Скорость хода Вперед — 2-Speed | 13.7 км/ч |
| Скорость хода Назад — 2-Speed | 13.7 км/ч |
| Скорость хода Вперед | 8.1 км/ч |
| Скорость хода Назад | 8.1 км/ч |
Фронтальное оборудование
| Вырывное усилие | 3314.9 кг |
| Номинальная грузоподъёмность | 1451.5 кг |
| Угол разгрузки ковша | 40 градусов |
| Объем ковша | 0.4 куб.м. |
Весовые характеристики
| Эксплуатационная масса | 4487 кг |
Гидравлическая система
| Производительность гидравлического насоса | 84 л/мин |
| Давление предохранительного гидроклапана | 22994 кПа |
Гидравлическая система
| Гидравлический поток (1) | Станд. |
| Гидравлическая мощность | 32 кВт |
| Макс. Гидравлический поток погрузчика | 33 гал/мин |
| Макс. Гидравлическое давление погрузчика | 4061 psi |
| Гидравлическое давление погрузчика | 3335 psi |
| Гидравлический поток погрузчика | 22 гал/мин |
| Гидравлический поток (2) | XPS |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Проектная рабочая производительность — 50% опрокидывающая нагрузка | 1451.5 кг |
| Проектная рабочая производительность — 35% опрокидывающая нагрузка | 1016.1 кг |
| Площадь контакта с землей | 1.7 кв.м. |
| Давление на грунт | 4 psi |
| Проектная рабочая производительность с опциональным противовесом | 1571.7 кг |
| Опрокидывающая нагрузка | 2940.7 кг |
| Вырывное усилие — Цилиндр наклона | 3314.9 кг |
Объемы заправочных жидкостей
| Емкость системы охлаждения | 14.1 л. |
| Емкость топливного бака | 98.5 л. |
| Емкость гидравлического бака | 41.7 л. |
| Картер двигателя | 9.9 л. |
| Емкость гидравлической системы | 56.8 л. |
Кабина
| ROPS | SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 |
| FOPS | SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Level I |
| FOPS уровня II | SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Level II |