
Габаритные размеры
| Длина до передней части вил | 2295 мм |
| Габаритная ширина | 1070 мм |
| Габаритная высота (мачта опущена) | 1995 мм |
| Колесная база | 1485 мм |
| Дорожный просвет | 100 мм |
| Высота до защитной крыши | 2080 мм |
| Макс. высота подъема вил | 3000 мм |
| Радиус разворота | 1990 мм |
Мачта погрузчика
| Наклон мачты вперед | 6 градусов |
| Наклон мачты назад | 11 градусов |
| Скорость опускания | 33 м/мин |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Центр нагрузки погрузчика | 500 мм |
| Скорость подъема | 40.8 м/мин |
Двигатель
| Производитель двигателя | Toyota |
| Модель двигателя | 4Y |
| Мощность | 38 кВт |
| Крутящий момент | 160 Нм |
| Измерение мощности при | 2570 об/мин |
| Рабочий объем | 2.3 л. |
| Измерение крутящего момента при | 2100 об/мин |
| Тип топлива | Газ |
Эксплуатационные характеристики
| Эксплуатационная масса | 2430 кг |
| Тип шин | pneumatic, передние 6.50-10.10PR | задние 5.00-8-8PR |
| Количество передних колес | 2 |
| Количество задних колес | 2 |
| Максимальная скорость | 19 км/ч |