
Габаритные размеры
| Длина до передней части вил | 3479.91 мм |
| Габаритная ширина | 2108.22 мм |
| Высота до защитной крыши | 2387.59 мм |
| Радиус разворота | 3300.99 мм |
Мачта погрузчика
| Грузоподъемность | 4989.52 кг |
| Центр нагрузки погрузчика | 609.6 мм |
Двигатель
| Производитель двигателя | Daewoo |
| Модель двигателя | DB-58 |
| Мощность | 67.9 кВт |
| Рабочий объем | 5.8 л. |
| Тип топлива | дизель |
Эксплуатационные характеристики
| Тип колес | Пневматические шины |
| Количество передних колес | 2 |
| Количество задних колес | 2 |
| Максимальная скорость | 26.4 км/ч |