
Габаритные размеры
| Длина до передней части вил | 3299 мм |
| Габаритная ширина | 1450 мм |
| Габаритная высота (мачта опущена) | 2215 мм |
| Колесная база | 2100 мм |
| Дорожный просвет | 194 мм |
| Высота до защитной крыши | 2300 мм |
| Макс. высота подъема вил | 2740 мм |
| Радиус разворота | 2877 мм |
Мачта погрузчика
| Грузоподъемность | 5000 кг |
| Скорость подъема | 28.8 м/мин |
| Скорость опускания | 30.6 м/мин |
| Наклон мачты вперед | 6 градусов |
| Наклон мачты назад | 10 градусов |
| Центр нагрузки погрузчика | 600 мм |
Двигатель
| Модель двигателя | Cummins 4.5L | Kubota V3800 E4 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Тип топлива | Дизель | Дизель |
| Мощность | 58 кВт | 56 кВт |
| Измерение мощности при | 2050 об/мин | 2200 об/мин |
| Крутящий момент | 305 Нм | 375 Нм |
| Измерение крутящего момента при | 1300 об/мин | 1500 об/мин |
| Рабочий объем | 4.5 л. | 3.8 л. |
Эксплуатационные характеристики
| Эксплуатационная масса | 7369 кг |
| Тип шин | Supercushion |
| Тип трансмиссии | Techtronix додноскоростная / двухскоростная |
| Количество передних колес | 2 |
| Количество задних колес | 2 |
| Максимальная скорость | 18.5 км/ч |
Добрый день! Что означает ошибка 2012 на погрузчике Yale GDP50VX
Привет Михаил, если речь про код 2000-12 на погрузчиках Yale, то эта ошибка сигнализирует о проблеме передачи данных CAN-шины. Причиной этого могут быть изношенные контакты разъема CAN