Современные грузовики Volvo моделей FH, FH16, FM и FMX оборудованы системой управления трансмиссией TECU (Transmission Electronic Control Unit). Система TECU Volvo (блок A13A) отвечает за управление коробкой передач и контроль её работы. Эта система обеспечивает плавное переключение передач и повышает эффективность работы трансмиссии грузового автомобиля Вольво. В случае возникновения неисправностей система генерирует диагностические DTC коды ошибок, которые помогают установить и устранить проблему.
TECU – это электронный блок управления коробкой передач, который контролирует работу автоматической трансмиссии. Он обрабатывает сигналы от различных датчиков, таких как скорость вращения двигателя, температура трансмиссионного масла и другие параметры, чтобы выбрать оптимальный момент для переключения передач. Управляющий блок A13A в грузовиках Volvo FH, FH16, FM и FMX является центральным модулем в системе управления трансмиссией транспортного средства. Он следит за состоянием коробки передач Вольво и генерирует диагностические коды ошибок (DTC) в случае, если обнаруживаются неисправности в работе системы.
Коды неисправностей АКПП Volvo с P105017 по P107179
| DTC код | Локализация ошибки / неисправности | Тип неисправности / ошибки Volvo |
|---|---|---|
| P105017 | Датчик положения демультипликатора коробки передач (SEPoR) | Напряжение в цепи выше порога |
| P105018 | Датчик положения демультипликатора коробки передач (SEPoR) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
| P105019 | Датчик положения демультипликатора коробки передач (SEPoR) | Ток в цепи выше порога |
| P105054 | Датчик положения демультипликатора коробки передач (SEPoR) | Отсутствует калибровка |
| P105117 | Датчик положения делителя (SEPoS) | Напряжение в цепи выше порога |
| P105118 | Датчик положения делителя (SEPoS) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
| P105119 | Датчик положения делителя (SEPoS) | Ток в цепи выше порога |
| P105154 | Датчик положения делителя (SEPoS) | Отсутствует калибровка |
| P105217 | Положение цилиндра сцепления | Напряжение в цепи выше порога |
| P105218 | Положение цилиндра сцепления | Ток в цепи ниже пороговой величины |
| P105229 | Положение цилиндра сцепления | Недопустимый сигнал |
| P105254 | Положение цилиндра сцепления | Отсутствует калибровка |
| P105262 | Положение цилиндра сцепления | Ошибка сравнения сигнала |
| P105378 | Износ диска сцепления Volvo | Неверная юстировка или регулировка |
| P105417 | Датчик давления воздуха в баке АКПП (SEPrSA) | Напряжение в цепи выше порога |
| P105418 | Датчик давления воздуха в баке АКПП (SEPrSA) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
| P105421 | Датчик давления воздуха в баке АКПП (SEPrSA) | Амплитуда сигнала меньше минимума |
| P105422 | Датчик давления воздуха в баке АКПП (SEPrSA) | Амплитуда сигнала выше максимальной |
| P105594 | Выключатель тормоза, состояние | Неожиданная операция |
| P105716 | Датчик скорости главного вала (SESM) | Напряжение в цепи ниже порога |
| P105717 | Датчик скорости главного вала (SESM) | Напряжение в цепи выше порога |
| P105718 | Датчик скорости главного вала (SESM) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
| P105721 | Датчик скорости главного вала (SESM) | Амплитуда сигнала меньше минимума |
| P105729 | Датчик скорости главного вала (SESM) | Недопустимый сигнал |
| P105816 | Датчик скорости промежуточного вала (SESC) | Напряжение в цепи ниже порога |
| P105817 | Датчик скорости промежуточного вала (SESC) | Напряжение в цепи выше порога |
| P105818 | Датчик скорости промежуточного вала (SESC) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
| P105821 | Датчик скорости промежуточного вала (SESC) | Амплитуда сигнала меньше минимума |
| P105916 | Датчик температуры масла в коробке передач (SETeGO) | Напряжение в цепи ниже порога |
| P105918 | Датчик температуры масла в коробке передач (SETeGO) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
| P105922 | Датчик температуры масла в коробке передач (SETeGO) | Амплитуда сигнала выше максимальной величины |
| P105992 | Датчик температуры масла в коробке передач (SETeGO) | Характеристики или неправильное функционирование |
| P105998 | Датчик температуры масла в коробке передач (SETeGO) | Перегрев компонента или системы |
| P105A17 | Клапан повышенного ряда (VAHR) | Напряжение в цепи выше порога |
| P105A18 | Клапан повышенного ряда (VAHR) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
| P105A19 | Клапан повышенного ряда (VAHR) | Ток в цепи выше порога |
| P105B17 | Клапан пониженного ряда (VALR) | Напряжение в цепи выше порога |
| P105B18 | Клапан пониженного ряда (VALR) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
| P105B19 | Клапан пониженного ряда (VALR) | Ток в цепи выше порога |
| P105C17 | Клапан прямого делителя (VADS) | Напряжение в цепи выше порога |
| P105C18 | Клапан прямого делителя (VADS) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
| P105C19 | Клапан прямого делителя (VADS) | Ток в цепи выше порога |
| P105D17 | Клапан непрямого делителя (VAIDS) | Напряжение в цепи выше порога |
| P105D18 | Клапан непрямого делителя (VAIDS) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
| P105D19 | Клапан непрямого делителя (VAIDS) | Ток в цепи выше порога |
| P105E17 | Датчик положения переключателя №1 (SEPo1R) | Напряжение в цепи выше порога |
| P105E18 | Датчик положения переключателя №1 (SEPo1R) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
| P105E19 | Датчик положения переключателя №1 (SEPo1R) | Ток в цепи выше порога |
| P105E54 | Датчик положения переключателя №1 (SEPo1R) | Отсутствует калибровка |
| P105F17 | Датчик положения переключателя №2 (SEPo23) | Напряжение в цепи выше порога |
| P105F18 | Датчик положения переключателя №2 (SEPo23) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
| P105F19 | Датчик положения переключателя №2 (SEPo23) | Ток в цепи выше порога |
| P105F54 | Датчик положения переключателя №2 (SEPo23) | Отсутствует калибровка |
| P106063 | Нагрузка диска сцепления Volvo | Тайм-аут защиты цепи/компонента |
| P106074 | Нагрузка диска сцепления Volvo | Проскальзывание исполнительного механизма |
| P106093 | Нагрузка диска сцепления Volvo | Не функционирует |
| P106094 | Нагрузка диска сцепления Volvo | Неожиданная операция |
| P106154 | Положение точки проскальзывания цилиндра сцепления | Отсутствует калибровка |
| P106216 | Питание датчика положения сцепления (SEPoC5V) | Напряжение в цепи ниже порога |
| P106218 | Питание датчика положения сцепления (SEPoC5V) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
| P106329 | Датчик наклона коробки передач (SEIG) | Недопустимый сигнал |
| P106417 | Клапан быстрого включения сцепления (VAFE) | Напряжение в цепи выше порога |
| P106418 | Клапан быстрого включения сцепления (VAFE) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
| P106419 | Клапан быстрого включения сцепления (VAFE) | Ток в цепи выше порога |
| P106517 | Клапан медленного включения сцепления (VASE) | Напряжение в цепи выше порога |
| P106518 | Клапан медленного включения сцепления (VASE) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
| P106519 | Клапан медленного включения сцепления (VASE) | Ток в цепи выше порога |
| P106617 | Клапан быстрого выключения сцепления (VAFD) | Напряжение в цепи выше порога |
| P106618 | Клапан быстрого выключения сцепления (VAFD) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
| P106619 | Клапан быстрого выключения сцепления (VAFD) | Ток в цепи выше порога |
| P106717 | Клапан медленного выключения сцепления (VASD) | Напряжение в цепи выше порога |
| P106718 | Клапан медленного выключения сцепления (VASD) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
| P106719 | Клапан медленного выключения сцепления (VASD) | Ток в цепи выше порога |
| P106A17 | Клапан №1 передачи (VAG1) | Напряжение в цепи выше порога |
| P106A18 | Клапан №1 передачи (VAG1) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
| P106A19 | Клапан №1 передачи (VAG1) | Ток в цепи выше порога |
| P106B17 | Клапан задней передачи (VAGR) | Напряжение в цепи выше порога |
| P106B18 | Клапан задней передачи (VAGR) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
| P106B19 | Клапан задней передачи (VAGR) | Ток в цепи выше порога |
| P106C17 | Клапан №2 передачи (VAG2) | Напряжение в цепи выше порога |
| P106C18 | Клапан №2 передачи (VAG2) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
| P106C19 | Клапан №2 передачи (VAG2) | Ток в цепи выше порога |
| P106D17 | Клапан №3 передачи (VAG3) | Напряжение в цепи выше порога |
| P106D18 | Клапан №3 передачи (VAG3) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
| P106D19 | Клапан №3 передачи (VAG3) | Ток в цепи выше порога |
| P107017 | Клапан тормоза коробки передач (VAGB) | Напряжение в цепи выше порога |
| P107018 | Клапан тормоза коробки передач (VAGB) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
| P107019 | Клапан тормоза коробки передач (VAGB) | Ток в цепи выше порога |
| P107177 | Система включения делителя Volvo | Требуемое положение недостижимо |
| P107179 | Система включения делителя Volvo | Неисправность механического рычажного механизма |

Коды неисправностей АКПП Volvo с P107192 по U300317
| DTC код | Локализация ошибки / неисправности | Тип неисправности / ошибки Volvo |
|---|---|---|
| P107192 | Система включения делителя | Характеристики или неправильное функционирование |
| P107194 | Система включения делителя | Неожиданная операция |
| P107196 | Система включения делителя | Внутренний отказ компонента |
| P107197 | Система включения делителя | Функционирование компонента или системы затруднено или заблокировано |
| P107277 | Система включения демультипликатора | Требуемое положение недостижимо |
| P107292 | Система включения демультипликатора | Характеристики или неправильное функционирование |
| P107294 | Система включения демультипликатора | Неожиданная операция |
| P107297 | Система включения демультипликатора | Функционирование компонента или системы затруднено или заблокировано |
| P107371 | Система включения №1 и задней передач | Заело привод |
| P107377 | Система включения №1 и задней передач | Требуемое положение недостижимо |
| P107392 | Система включения №1 и задней передач | Характеристики или неправильное функционирование |
| P107394 | Система включения №1 и задней передач | Неожиданная операция |
| P107396 | Система включения №1 и задней передач | Внутренний отказ компонента |
| P107397 | Система включения №1 и задней передач | Функционирование компонента или системы затруднено или заблокировано |
| P107471 | Система включения №2 и №3 передач | Заело привод |
| P107477 | Система включения №2 и №3 передач | Требуемое положение недостижимо |
| P107492 | Система включения №2 и №3 передач | Характеристики или неправильное функционирование |
| P107494 | Система включения №2 и №3 передач | Неожиданная операция |
| P107496 | Система включения №2 и №3 передач | Внутренний отказ компонента |
| P107497 | Система включения №2 и №3 передач | Функционирование компонента или системы затруднено или заблокировано |
| P107538 | Система сцепления | Неверная частота сигнала |
| P107554 | Система сцепления | Отсутствует калибровка |
| P107571 | Система сцепления | Заело привод |
| P107572 | Система сцепления | Исполнительный механизм заклинил в открытом положении |
| P107574 | Система сцепления | Проскальзывание исполнительного механизма |
| P107575 | Система сцепления | Аварийное положение недостижимо |
| P107577 | Система сцепления | Требуемое положение недостижимо |
| P107586 | Система сцепления | Недопустимый сигнал |
| P107592 | Система сцепления | Характеристики или неправильное функционирование |
| P107594 | Система сцепления | Неожиданная операция |
| P107694 | Тормоз коробки передач | Неожиданная операция |
| P107B86 | Положение педали акселератора / характеристики сигнала выключателя тормозов | Недопустимый сигнал |
| P109317 | Цепь стороны высокого уровня клапана передачи №1 (VAG1HS) | Напряжение в цепи выше порога |
| P109319 | Цепь стороны высокого уровня клапана передачи №1 (VAG1HS) | Ток в цепи выше порога |
| P109417 | Цепь стороны высокого уровня клапана задней передачи | Напряжение в цепи выше порога |
| P109419 | Цепь стороны высокого уровня клапана задней передачи | Ток в цепи выше порога |
| P109517 | Цепь стороны высокого уровня внутреннего клапана №1 (VAIN1HS) | Напряжение в цепи выше порога |
| P109519 | Цепь стороны высокого уровня внутреннего клапана №1 (VAIN1HS) | Ток в цепи выше порога |
| P109617 | Цепь стороны высокого уровня внутреннего клапана №2 (VAIN2HS) | Напряжение в цепи выше порога |
| P109619 | Цепь стороны высокого уровня внутреннего клапана №2 (VAIN2HS) | Ток в цепи выше порога |
| P10A017 | Цепь стороны высокого уровня медленных клапанов сцепления (VASHS) | Напряжение в цепи выше порога |
| P10A019 | Цепь стороны высокого уровня медленных клапанов сцепления (VASHS) | Ток в цепи выше порога |
| P10A117 | Цепь стороны высокого уровня быстрых клапанов сцепления (VAFHS) | Напряжение в цепи выше порога |
| P10A119 | Цепь стороны высокого уровня быстрых клапанов сцепления (VAFHS) | Ток в цепи выше порога |
| P10AE81 | Включена передача в нейтральном положении | Получены недопустимые данные по последовательному каналу |
| U000188 | CAN Магистральная шина №2 коммуникационной сети | Шина отключена |
| U001088 | CAN Магистральная шина №1 коммуникационной сети | Шина отключена |
| U007387 | CAN Коммуникационная подсеть силовой установки | Отсутствует сообщение |
| U007388 | CAN Коммуникационная подсеть силовой установки | Шина отключена |
| U010000 | Потеряна связь с EMS Volvo | Информация о подтипе отсутствует |
| U012900 | Потеряна связь с модулем управления тормозной системой | Информация о подтипе отсутствует |
| U014000 | Потеряна связь с VMCU Volvo | Информация о подтипе отсутствует |
| U030055 | Программирование памяти ЭППЗУ ПО разработки | Не сконфигурировано |
| U030081 | Программирование памяти ЭППЗУ ПО разработки | Получены недопустимые данные по последовательному каналу |
| U114100 | Потеряна связь с HMIIOM Volvo | Информация о подтипе отсутствует |
| U114286 | Скорость автомобиля по колесу | Недопустимый сигнал |
| U300017 | Электронный модуль управления | Напряжение в цепи выше порога |
| U300041 | Электронный модуль управления | Ошибка общей контрольной суммы |
| U300044 | Электронный модуль управления | Отказ памяти данных Volvo |
| U300046 | Электронный модуль управления | Отказ памяти калибровки/параметров |
| U30004B | Электронный модуль управления | Перегрев |
| U300055 | Электронный модуль управления | Не сконфигурировано |
| U300316 | Питание от аккумулятора | Напряжение в цепи ниже порога |
| U300317 | Питание от аккумулятора | Напряжение в цепи выше порога |
Износ или повреждение сцепления — поскольку сцепление играет важную роль в работе коробки передач, его износ может привести к сбоям в переключении передач и возникновению ошибок. Неисправности датчиков — сенсоры скорости, температуры и другие компоненты могут выходить из строя, вызывая ошибки в работе коробки передач. Проблемы с системой охлаждения — превышение температуры масла в трансмиссии может стать причиной перегрева коробки передач и вызвать коды ошибок.

Нарушения в работе синхронизаторов — синхронизаторы отвечают за корректное переключение передач. Если они повреждены или изношены, система будет генерировать ошибки. Проблемы с проводкой и CAN-шиной — любое нарушение связи между блоком управления коробкой передач и другими системами грузовика может вызвать ошибку.
Диагностические коды TECU делятся на несколько категорий, каждая из которых указывает на тип неисправности:
- Ошибки датчиков – такие как ошибки датчика скорости, температуры масла или положения сцепления.
- Ошибки синхронизации – сбои в работе коробки передач при переключении между передачами.
- Механические неисправности – такие как износ сцепления, шестерен или других элементов коробки передач.
- Ошибки связи – проблемы с коммуникацией между TECU и другими электронными модулями грузовика.
Как диагностировать и устранять ошибки АКПП (блок TECU)
- Шаг 1: Считывание кодов ошибок. Для диагностики необходимо использовать профессиональное диагностическое оборудование, такое как Volvo Tech Tool. С его помощью можно получить информацию о текущих и сохранённых DTC кодах неисправностей.
- Шаг 2: Проверка проводки и датчиков. После получения кода ошибки следует проверить состояние проводки, разъёмов и датчиков, связанных с коробкой передач.
- Шаг 3: Техническое обслуживание коробки передач. Если коды ошибок указывают на механические неисправности, такие как износ сцепления или шестерен, может потребоваться замена этих компонентов.
- Шаг 4: Проверка и замена масла. Высокая температура или низкий уровень трансмиссионного масла могут привести к появлению ошибок. Важно регулярно проверять и менять масло.
DTC коды неисправностей TECU (блок A13A) на грузовиках Volvo FH, FH16, FM и FMX играют ключевую роль в поддержании эффективной и безопасной работы трансмиссии.

Своевременная диагностика и устранение ошибок позволяют продлить срок службы компонентов трансмиссии Вольво и избежать серьёзных поломок на дороге. Регулярное техническое обслуживание и использование качественных запчастей являются залогом надёжной работы грузовика и минимизации возможных простоев.





