Содержание

Габаритные размеры
| Длина (с ковшом) | 3437 мм |
| Длина (без ковша) | 2760 мм |
| Ширина по колесам | 1676 мм |
| Дорожный просвет | 177.8 мм |
| Высота до верха кабины | 2019 мм |
| Колесная база | 1094 мм |
| Максимальная высота разгрузки по кромке ковша | 2333 мм |
| Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 622 мм |
| Угол съезда (свеса) | 28 градусов |
| Максимальная габаритная высота | 3911.6 мм |
| Длина пальца ковша — Положение перевозки | 228.6 мм |
| Досягаемость пальца ковша — Максимальный подъем | 254 мм |
| Вылет бампера (задняя ось) | 990.6 мм |
| Радиус разворота от центра — Ковш | 2082.81 мм |
| Радиус разворота от центра — Сцепка | 1320.8 мм |
| Радиус разворота от центра — Задняя часть | 1549.4 мм |
Двигатель
| Производитель двигателя | Caterpillar |
| Модель двигателя | CAT C3.4DIT |
| Полная мощность | 55.2 кВт |
| Полезная мощность | 53 кВт |
| Рабочий объем | 3.3 л. |
| Диаметр цилиндра | 94 мм |
| Ход поршня | 119 мм |
Эксплуатационные характеристики
| Эксплуатационная масса | 3179 кг |
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Сила тока, вырабатываемая генератором | 90 А |
Объемы заправочных жидкостей
| Емкость системы охлаждения | 10 л. |
| Емкость топливного бака | 58 л. |
| Объем моторного масла (вместе с фильтром) | 9 л. |
| Емкость гидравлической системы | 55 л. |
| Емкость кожуха цепной передачи (с каждой стороны) | 6 л. |
Максимальная скорость
| Максимальная скорость | 18.4 км/ч |
| Максимальная скорость задним ходом | 12.4 км/ч |
Фронтальное оборудование
| Вырывное усилие | 2044.4 кг |
| Номинальная грузоподъёмность | 975.3 кг |
| Угол разгрузки ковша | 40 градусов |
| Проектная рабочая производительность с опциональным противовесом | 997.91 кг |
| Опрокидывающая нагрузка | 1950.45 кг |
| Вырывное усилие — Цилиндр наклона | 2044.35 кг |
| Номинальная грузоподъёмность | 975.23 кг |
Гидравлическая система
| Производительность гидронасоса | 83.3 л/мин |
| Давление предохранительного гидроклапана | 22994 кПа |
Кабина
| ROPS | SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 |
| FOPS | SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Level I |
| FOPS уровня II | SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Level II |