Содержание

Габаритные размеры
| Длина (с ковшом) | 3208 мм |
| Ширина по колесам | 1486 мм |
| Дорожный просвет | 190 мм |
| Высота до верха кабины | 1954 мм |
| Колесная база | 1074 мм |
| Длина (без ковша) | 2521 мм |
| Максимальная высота разгрузки по кромке ковша | 2224 мм |
| Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 645 мм |
| Радиус поворота по заднему габариту | 1607 мм |
| Радиус поворота по переднему габариту (с ковшом) | 1901 мм |
Двигатель
| Количество цилиндров | 4 |
| Производитель двигателя | Daewoo |
| Модель двигателя | Daewoo D427 |
| Рабочий объем | 2.7 л. |
| Полная мощность | 38.1 кВт |
| Измерение мощности при | 2400 об/мин |
Эксплуатационные характеристики
| Эксплуатационная масса | 2765 кг |
| Емкость топливного бака | 54 л. |
| Максимальная скорость | 10.8 км/ч |
| Размер шин | 10 x 16.5 |
Фронтальное оборудование
| Вырывное усилие | 1490 кг |
| Номинальная грузоподъёмность | 680 кг |
| Угол разгрузки ковша | 39 градусов |
| Объем ковша | 0.4 куб.м. |
Гидравлическая система
| Производительность гидронасоса | 60 л/мин |