Содержание

Габаритные размеры
| Длина (с ковшом) | 3200 мм |
| Ширина по колесам | 1662 мм |
| Дорожный просвет | 218 мм |
| Высота до верха кабины | 2035 мм |
| Колесная база | 1061 мм |
| Длина (без ковша) | 2508 мм |
| Максимальная высота разгрузки по кромке ковша | 2378 мм |
| Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 694 мм |
| Радиус поворота по заднему габариту | 1570 мм |
| Радиус поворота по переднему габариту (с ковшом) | 1939 мм |
Двигатель
| Количество цилиндров | 4 |
| Производитель двигателя | Daewoo |
| Модель двигателя | Daewoo D430 |
| Рабочий объем | 3 л. |
| Полная мощность | 47.8 кВт |
| Измерение мощности при | 2500 об/мин |
Эксплуатационные характеристики
| Эксплуатационная масса | 3074 кг |
| Емкость топливного бака | 69 л. |
| Максимальная скорость | 10.9 км/ч |
| Размер шин | 12 x 16.5 |
Фронтальное оборудование
| Вырывное усилие | 2356 кг |
| Номинальная грузоподъёмность | 907 кг |
| Угол разгрузки ковша | 43 градусов |
| Объем ковша | 0.4 куб.м. |
Гидравлическая система
| Производительность гидронасоса | 77.7 л/мин |