Содержание

Габаритные размеры
| Длина (с ковшом) | 3208 мм |
| Ширина по колесам | 1613 мм |
| Дорожный просвет | 191 мм |
| Высота до верха кабины | 1981 мм |
| Колесная база | 1054 мм |
| Длина (без ковша) | 2370 мм |
| Максимальная высота разгрузки по кромке ковша | 2273 мм |
| Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 701 мм |
| Радиус поворота по заднему габариту | 781 мм |
| Радиус поворота по переднему габариту (с ковшом) | 965 мм |
Двигатель
| Производитель двигателя | Deutz |
| Модель двигателя | F4M2011 |
| Полезная мощность | 44.8 кВт |
| Измерение мощности при | 2500 об/мин |
| Рабочий объем | 3.2 л. |
Эксплуатационные характеристики
| Эксплуатационная масса | 2939.3 кг |
| Емкость топливного бака | 56 л. |
| Максимальная скорость | 13 км/ч |
| Объем гидравлической системы | 45 л. |
| Размер шин | 10.00×16.5 HD |
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Сила тока, вырабатываемая генератором | 95 А |
Фронтальное оборудование
| Номинальная грузоподъёмность | 771.2 кг |
| Угол разгрузки ковша | 3400 градусов |
Гидравлическая система
| Производительность гидронасоса | 72 л/мин |