
Габаритные размеры
| Габаритная длина | 5560 мм |
| Габаритная ширина | 2640 мм |
| Высота до верха кабины | 2910 мм |
| Дорожный просвет | 470 мм |
| Ширина отвала | 2160 мм |
| Колесная база | 3250 мм |
Лебедка / Трос
| Высота от земли до верхнего ролика (трос) | 2616 мм |
| Открытие челюстей грейфера | 2083 мм |
| Максимальное натяжение троса (пустой барабан) | 117.27 кН |
| Диаметр троса | 16 мм |
| Емкость барабана по ширине троса | 76 м |
| Диаметр барабана | 255 мм |
| Площадь сечения захвата грейфера | 0.7 кв.м. |
| Максимальная скорость намотки каната | 92 м/мин |
Двигатель
| Производитель двигателя | Caterpillar |
| Модель двигателя | CAT 3304 |
| Полная мощность | 97 кВт |
| Рабочий объем | 7 л. |
Эксплуатационные характеристики
| Эксплуатационная масса | 12025 кг |
| Емкость топливного бака | 193 л. |
| Объем гидравлической системы | 29 л. |
| Качание моста | 14 градусов |
| Размер шин | 23.1-26 |
Трансмиссия
| Количество передач | 3 |
| Количество передач заднего хода | 3 |
| Максимальная скорость | 24 км/ч |
| Максимальная скорость задним ходом | 28.7 км/ч |