Содержание

Габаритные размеры
| Высота до верха кабины | 2914 мм |
| Высота до верха кабины | 2985 мм |
| Длина, Mfd/4wd Or Track, Incl. Hitch/Drawba | 4100 мм |
| Габаритная ширина | 2489 мм |
| Колесная база (2WD) | 2570 мм |
| Колесная база (4WD) | 2520 мм |
Электрооборудование
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Генератор | 120 А |
Двигатель
| Впрыск топлива | Прямой |
| Привод вентилятора | Ремень |
| Уровень выхлопов | Tier 3 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Номинальная мощность двигателя | 88 кВт |
| Максимальная мощность двигателя | 93.3 кВт |
| ВОМ Мощность | 71.6 кВт |
| Тип ВОМ | Независимый |
| Блочная конструкция | Parent bore block |
| Производитель двигателя | Case IH FPT |
| Модель двигателя | Farmall 125A (2012-2014) |
| Измерение мощности при | 2200 об/мин |
| Емкость топливного бака | 151.5 л. |
| Рабочий объем | 4.5 л. |
| Диаметр цилиндра | 104 мм |
| Ход поршня | 132 мм |
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув с интеркулером |
| Топливная система | Rotary-Distribuдоr Тип |
Трансмиссия
| Описание производителя | 8Fx8R with Трансмиссия Power Shuttle |
| Тип трансмиссии | Коробка передач с сервоприводом переключения |
| Максимальная скорость | 29.6 км/ч |
| Количество передач | 8 |
| Количество передач заднего хода | 8 |
Весовые характеристики
| Эксплуатационная масса | 4320 кг |
| Вес 2wd С кабиной | 4030 кг |
| Вес 2wd With Rops | 3670 кг |
| Вес 4wd With Rops | 4000 кг |
Размеры колес / шин
| Перед. | 14.9×24, 6 ply, R1 |
| Зад. | 18.4×34, 8 ply, R1 |
Гидравлическая система
| Тип гидравлической системы | Гидросистема с открытым центром, дистанционное управление с компенсацией нагрузки (CCLS) |
Мосты
| Задний мост | Фланец / Штанга (опционально) |
| Производительность гидронасоса навесного оборудования | 83 л/мин |
| Тип насоса | Гидронасос постоянного объема |
| Главная передача | Планетарная |
| Диаметр моста | 78 мм |
| Количество гидроклапанов | 2 (3 или 4 опционально) |
Тягово-сцепное устройство
| Категория | Категория 2 |
| Грузоподъемность @ 24” | 3266 кг |
| Тяга с датчиком усилия | Датчик тягового усилия навески |
Тормозная система
| Рабочая тормозная система | Дисковые тормоза мокрого типа |