Содержание

Габаритные размеры
| Габаритная длина | 5130 мм |
| Ширина по раме | 2165 мм |
| Высота до верха кабины | 2870 мм |
| Колесная база | 2827 мм |
| Размер шин | передние 14.9R28 | задние 18.4R38 |
Двигатель
| Производитель двигателя | Perkins |
| Модель двигателя | 1106D |
| Мощность ВОМ | 89.5 кВт |
| Измерение мощности при | 2200 об/мин |
| Рабочий объем | 6.6 л. |
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув с клапаном-регулятором давления |
Эксплуатационные характеристики
| Емкость топливного бака | 270 л. |
| Эксплуатационная масса | 6030 кг |
| Тип 3-х точечной навески | Cat 2 |
| Грузоподъемность 3-х точечной навески @ 24 дюйма | 4260 кг |
| Радиус разворота | 4754.9 мм |
| Сила тока, вырабатываемая генератором | 120 А |
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | Dyna-6 |
| Количество передач | 24 |
| Количество передач заднего хода | 24 |
| Максимальная скорость | 40 км/ч |
Гидравлическая система
| Производительность гидронасоса | 110 л/мин |
| Давление предохранительного гидроклапана | 20000 кПа |
| Количество гидроклапанов | 2 |