Содержание

Габаритные размеры
| Колесная база трактора МТЗ 80 | 2370 мм |
| Габаритная длина | 3815 мм |
| Габаритная ширина | 1970 мм |
| Габаритная высота по кабине | 2485 мм |
| Ширина колеи передних колес (регулировка по 50 мм) | 1200-1800 мм |
| Ширина колеи задних колес (бесступенчатая регулировка) | 1300-1800 мм |
| Дорожный просвет | 470 мм |
| Радиус разворота | 2500 мм |

Весовые характеристики
| Эксплуатационная масса | 3000 кг |
| Балластные грузы | 10 шт по 20 кг |
| Масса двигателя ММЗ Д-240 (сухого) | 430 кг |
| Вес аккумулятора ЗСТ-215ЭМ (без электролита) | 34 кг |
Двигатель
| Количество цилиндров | 4 |
| Производитель двигателя | Минский моторный завод |
| Модель двигателя | ММЗ Д-240 |
| Рабочий объем | 4.75 л. |
| Полная мощность двигателя | 58.8 кВт (80 л.с) |
| Измерение мощности при | 2200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 300 Нм |
| Степень сжатия | 16 |
| Диаметр цилиндра | 110 мм |
| Ход поршня | 125 мм |
| Подача воздуха в двигатель | 4-х тактный, дизельный, безнаддувный |
| Удельный расход топлива | 190 г/л. с. ч. |
| Топливный фильтр | Фильтр грубой очистки + фильтр тонкой очистки топлива |
| Масляный фильтр | Центробежный масляный фильтр |
| Воздушный фильтр | Центробежно-инерционный воздухоочиститель |

Вал отбора мощности
| Тип ВОМ | Задний вал отбора мощности комбинированный двухскоростной, с независимым или синхронным приводом |
| Задний ВОМ независимый I | 540 об/мин |
| Задний ВОМ независимый II | 1000 об/мин |
| Задний ВОМ зависимый синхронный | 3.5 оборота на 1 метр пути |
| Редуктор ВОМ | Планетарный редуктор заднего вала отбора мощности |
| Тип сцепки | Гидрофицированный прицепной крюк 80-2807010 |
Электрическая система
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Генератор | 400 Вт |
| Аккумуляторная батарея | 2х 6 В, 215 Ач |
| Стартер | 4.5 л.с |
Трансмиссия МТЗ 80
| Тип трансмиссии | Механическая трансмиссия с понижающим редуктором, удваивающим число передач |
| Количество передач | 9 вперед и 2 назад |
| Муфта сцепления | Фрикционная, однодисковая, сухая муфта сцепления (постоянно замкнутая) |
| Главная передача | Коническая передача, со спиральными зубьями |
| Конечные передачи | Пара цилиндрических шестерен |
| Дифференциал | Конический дифференциал с 4 сателлитами и блокировкой фрикционными муфтами |
| Рабочая тормозная система | Сухие дисковые тормоза на ведущих шестернях конечных передач |

Передачи / скорость
| Передача | без понижающего редуктора | с понижающим редуктором |
|---|---|---|
| 1-я передача | 2.50 км/ч | 1.89 км/ч |
| 2-я передача | 4.26 км/ч | 3.22 км/ч |
| 3-я передача | 7.24 км/ч | 5.48 км/ч |
| 4-я передача | 8.90 км/ч | 6.73 км/ч |
| 5-я передача | 10.54 км/ч | 7.97 км/ч |
| 6-я передача | 12.33 км/ч | 9.33 км/ч |
| 7-я передача | 15.15 км/ч | 11.46 км/ч |
| 8-я передача | 17.95 км/ч | 13.57 км/ч |
| 9-я передача | 33.38 км/ч | 25.25 км/ч |
| 1-я задняя передача | 5.26 км/ч | 3.98 км/ч |
| 2-я задняя передача | 8.97 км/ч | 6.78 км/ч |
Ходовая часть / мосты
| Колесная формула | 4К2 (передние колеса трактора направляющие, задние ведущие) |
| Передний мост | Передний неведущий мост с углом качания 9° |
| Задний мост | Задний ведущий мост МТЗ 80 с главной передачей, конечными передачами и дифференциалом (блокируется муфтой с гидравлическим приводом) |
| Размер передних колес | 200-508 |
| Размер задних колес | 330-965 |
Гидравлическая система
| Тип гидравлической системы | Раздельно-агрегатная гидравлическая система |
| Тип насоса | Шестеренчатый гидравлический насос |
| Производительность гидронасоса | 45 л/мин |
| Рабочее давление в гидросистеме | 12000 кПа |
| Давление предохранительного гидроклапана | 16000 кПа |
| Количество раздельно управляемых цилиндров | 3 |
| Грузоподъемность гидронавесной системы | 800 кгс (на высоте 1500 мм от оси задних колес) |
Объемы заправочных жидкостей
| Емкость топливного бака | 120 л. |
| Объем моторного масла (картер + фильтр) | 12 л. |
| Объем системы охлаждения двигателя | 20 л. |
| Объем масла для коробки передач | 40 л. |
| Емкость гидроусилителя руля | 6 л. |
| Емкость картера топливного насоса | 0.2 л. |
| Объем гидравлической системы | 22 л. |