Содержание

Ковш
| Максимальная высота разгрузки при угле наклона ковша 45° | 2598 мм |
| Емкость ковша (с «шапкой») | 1.01 куб.м. |
| Емкость ковша (полная) | 0.84 куб.м. |
| Ширина ковша | 2100 мм |
| Вырывное усилие | 4410 кН |
Габаритные размеры
| Дорожный просвет | 330 мм |
| Длина с ковшом на земле | 5635 мм |
| Ширина по колесам | 1904 мм |
| Высота до верха кабины | 2793 мм |
| Колесная база | 2350 мм |
| Высота пальца ковша (максимальный подъём) | 3386 мм |
| Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 867 мм |
Двигатель
| Количество цилиндров | 4 |
| Производитель двигателя | Deutz |
| Модель двигателя | F4M2011, Tier 2 certified |
| Полезная мощность | 43 кВт |
| Полная мощность | 45 кВт |
| Измерение мощности при | 2500 об/мин |
| Крутящий момент | 178 Нм |
| Рабочий объем | 3.2 л. |
| Измерение крутящего момента при | 1700 об/мин |
Эксплуатационные характеристики
| Эксплуатационная масса | 5419 кг |
| Емкость топливного бака | 100 л. |
| Объем гидравлической системы | 67 л. |
| Объем моторного масла (вместе с фильтром) | 10 л. |
| Передняя ось/Дифференциал — Емкость жидкости | 8 л. |
| Задняя ось/Дифференциал — Емкость жидкости | 8 л. |
| Статическая опрокидывающая нагрузка | 4245 кг |
| Радиус разворота | 4095 мм |
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Сила тока, вырабатываемая генератором | 55 А |
| Колебания задней оси | 24 градусов |
| Размер шин | 365/80 R20 EM SPT9 |
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | Гидростатическая трансмиссия |
| Количество передач | 2 |
| Количество передач заднего хода | 2 |
| Максимальная скорость | 20 км/ч |
| Максимальная скорость задним ходом | 20 км/ч |
Гидравлическая система
| Давление предохранительного гидроклапана | 23000 кПа |
| Производительность гидронасоса | 70 л/мин |
| Время подъема | 6 сек |
| Время сброса | 1 сек |
| Время опускания | 3 сек |
| Тип насоса | Open-centered pressure/с компенсацией по расходу |