Содержание

Ковш
| Максимальная высота разгрузки при угле наклона ковша 45° | 2940 мм |
| Емкость ковша (с «шапкой») | 3.42 куб.м. |
| Ширина ковша | 2950 мм |
| Вырывное усилие | 147.85 кН |
Габаритные размеры
| Дорожный просвет | 440 мм |
| Длина с ковшом на земле | 7940 мм |
| Ширина по колесам | 2880 мм |
| Высота до верха кабины | 3450 мм |
| Колесная база | 3340 мм |
| Высота пальца ковша (максимальный подъём) | 4120 мм |
| Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 1170 мм |
Двигатель
| Количество цилиндров | 6 |
| Максимальный крутящий момент | 1184 Нм |
| Def/Adblue® Емкость бака | 41.3 л. |
| Полезная мощность | 172 кВт |
| Измерение мощности при | 1800 об/мин |
| Рабочий объем | 6.7 л. |
| Измерение крутящего момента при | 1300 об/мин |
Эксплуатационные характеристики
| Эксплуатационная масса | 17694 кг |
| Емкость топливного бака | 288 л. |
| Объем гидравлической системы | 180 л. |
| Объем моторного масла (вместе с фильтром) | 15 л. |
| Емкость системы охлаждения | 30 л. |
| Объем трансмиссионной жидкости | 34 л. |
| Радиус разворота | 6700 мм |
| Напряжение бортовой сети | 24 В |
| Сила тока, вырабатываемая генератором | 65 А |
| Размер шин | 23,5R25 |
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | PowerShift |
| Количество передач | 4 |
| Количество передач заднего хода | 4 |
| Максимальная скорость | 37 км/ч |
| Максимальная скорость задним ходом | 25 км/ч |
Гидравлическая система
| Производительность гидронасоса | 240 л/мин |
| Время подъема | 6.2 сек |
| Время сброса | 1.2 сек |
| Время опускания | 2.9 сек |