Содержание
Габаритные размеры
Габаритная длина | 12877.8 мм |
Габаритная ширина | 3454.4 мм |
Габаритная высота | 3708.4 мм |
Перед. Of Tractor To Передняя ось | 264.67 мм |
Дорожный просвет — Tractor | 46.49 мм |
Высота — Overall Транспортировочная | 3708.4 мм |
Высота — Scraper Отвал Макс. | 533.4 мм |
Высота до верха кабины с ROPS | 0.29 м |
Длина — Overall Machine | 12877.8 мм |
Задняя ось — Зад. Of Machine | 2159 мм |
Колесная база | 0.65 м |
Ширина — Inside Of Bowl | 2946.4 мм |
Ширина — Outside Зад. Шины | 3048 мм |
Ширина — Overall Machine | 3454.4 мм |
Ширина — Зад. Tire Center Lines | 2209.81 мм |
Axle To Vertical Hitch Pin | 431.8 мм |
Ширина — Tractor | 2971.8 мм |
Bail Длина (макс.) (Push-Pull) | 1524 мм |
Выдвижениеed Push Block (Push-Pull) | 2794 мм |
Двигатель
Полная мощность | 258.8 кВт |
Полезная мощность | 243.9 кВт |
Рабочий объем | 14.7 л. |
Двигатель
Двигатель трактора | 3306 / 3406C |
Полезная мощность двигателя | 246.1 кВт |
Полная мощность — Передачи 1-2 | 258.8 кВт |
Полезная мощность | 246.1 кВт |
ISO 9249 | 246.1 кВт |
80/1269/EEC | 246.1 кВт |
SAE J1349 | 243.9 кВт |
Диаметр цилиндра | 137.2 мм |
Ход поршня | 165.1 мм |
Двигатель скрепера | 3306 |
Двигатель скрепера
Производитель | |
Модель | 3306 |
Полная мощность | 183.5 кВт |
Измерение мощности при | 2200 об/мин |
Рабочий объем | 10.5 л. |
Диаметр цилиндра | 120.7 мм |
Ход поршня | 152.4 мм |
Полезная мощность — Передача 1 | 167.8 кВт |
Полная мощность — Передача 1 | 183.5 кВт |
ISO 9249 | 167.8 кВт |
Полезная мощность | 167.8 кВт |
80/1269/EEC | 167.8 кВт |
SAE J1349 | 166.3 кВт |
Эксплуатационные характеристики
Емкость топливного бака | 991.8 л. |
Объем гидравлической системы | 140.1 л. |
Размер шин | 33.25-R29 MX XRB 2 |
Трансмиссия
Количество передач | 8 |
Количество передач заднего хода | 1 |
Назад | 5.7 mile/h |
Шарнир рамы
Ширина поворота вправо на 180 градусов | 10.9 м |
Угол поворота направо | 90 градусов |
Угол поворота налево | 85 градусов |
1-я передача | 5 км/ч |
2-я передача | 9.1 км/ч |
3-я передача | 11.5 км/ч |
4-я передача | 15.5 км/ч |
5-я передача | 20.8 км/ч |
6-я передача | 28.2 км/ч |
7-я передача | 38 км/ч |
8-я передача | 51.4 км/ч |
Весовые характеристики
Эксплуатационная масса | 38124.5 кг |
Полная эксплуатационная масса (с грузом) | 36559.1 кг |
Ковш скрепера
Вместимость с «шапкой» | 20 куб.м. |
Погрузочная емкость ковша | 14 куб.м. |
Ширина копания | 3022.6 мм |
Гидравлическая система
Bowl Cylinder Диаметр цилиндра | 152.4 мм |
Bowl Cylinder Ход поршня | 812.8 мм |
Контур рулевого управления | 52 гал/мин |
Контур рабочего оборудования скрепера | 65.5 гал/мин |
Контур амортизатора-сцепки | 9.2 гал/мин |
Предохранительный клапан контура рулевого управления | 2250 psi |
Предохранительный клапан контура рабочего оборудования скрепера | 2150 psi |
Диаметр гидроцилиндра ковша | 165.1 мм |
Ход поршня гидроцилиндра ковша | 1549.4 мм |
Контур вспомогательной системы рулевого управления | 37 гал/мин |
Диаметр цилиндра фартука | 184.2 мм |
Рабочий ход цилиндра фартука | 609.6 мм |
Scraper Bowl | |
Ширина — Cut — To Router Bits | 3022.6 мм |
Номинальная нагрузка | 21772.5 кг |
Емкость — Полная | 10.8 куб.м. |
Depth Of Cut (макс.) | 332.3 мм |
Дорожный просвет (макс.) | 523.3 мм |
Режущая кромка (толщина) | 29 мм |
Depth Of Spread (макс.) | 523.3 мм |
Производительность скрепера — Нагруженный с «шапкой» | 15.3 куб.м. |
Hyd. Penetration Force — 621g | 21942.6 кг |
Максимальное усилие закрытия фартука | 10920.3 кг |
Максимальное раскрытие фартука скрепера | 1778 мм |
Объемы заправочных жидкостей
Трансмиссия | 72 л. |
Объем масла для дифференциалов (общий) | 162.8 л. |
Масло для редукторов (с каждой стороны) | 19 л. |
Емкость системы охлаждения | 83.3 л. |
Емкость гидравлического бака | 140.1 л. |
Объем моторного масла (вместе с фильтром) | 36 л. |
Антифриз для колесных редукторов (каждого) | 45.5 л. |
Весовые характеристики
Транспортировочный вес | 37996.6 кг |
Транспортировочный вес трактора | 23177.7 кг |
Транспортировочный вес скрепера | 14818.5 кг |
Эксплуатационная масса | 38124.5 кг |
Передняя ось | 22493.7 кг |
Задняя ось | 15630.8 кг |
Полная эксплуатационная масса (с грузом) | 59900.1 кг |
Нагрузка на передний мост (с грузом) | 29351.1 кг |
Нагрузка на задний мост (с грузом) | 30549.5 кг |