Коды неисправностей грузовиков MAN с 03186 по 03826 охватывают широкий спектр систем и компонентов, и их можно классифицировать по различным контроллерам, таким как AST, CNG, EMOS, ECAS, EBS, EDC, EHLA, FFR, OBDU, TPM, TRON, ZBRO, ZBR2 и др. Эти контроллеры отвечают за различные функции в работе грузового автомобиля MAN, от управления двигателем до контроля систем безопасности и подвески.
Неисправности грузовиков MAN
Помните, что один код неисправности грузовиков МАН ТГА / ТГХ / ТГЛ / ТГС / ТГМ может быть связан с различными контроллерами, например, контроллер EDC (Electronic Diesel Control) отвечает за управление дизельным двигателем, включая системы впрыска топлива, рециркуляцию выхлопных газов и другие параметры.
Полный список кодов ошибок MAN: 00001 — 03050 | 03051 — 03185 | 03186 — 03329 | 03330 — 03826 | 03827 — 04199 | 04200 — 04574 | 04575 — 05025 | 05026 — 08391
Контроллер EBS (Electronic Braking System) отвечает за управление тормозной системой автомобиля, обеспечивая более эффективное и безопасное торможение.
Контроллер ZBRO (Retarder Control Unit) управляет ретардером, который используется для замедления транспортного средства без использования основных тормозов, что снижает износ тормозных систем. Контроллер ECAS (Electronically Controlled Air Suspension) управляет электронной пневматической подвеской, которая регулирует высоту транспортного средства для улучшения управляемости и повышения комфорта.
Неисправности MAN с 03186 до 03208
Код ошибки | Контроллер | Описание неисправности MAN на русском |
---|---|---|
03186 | AST | CAN-шина данных, главный ретардер WSK, ERC1_WSK |
03186 | CNG | Общее количество ошибок, влияющих на выбросы (ASE) цилиндра 6, наносящих ущерб каталитическому нейтрализатору |
03186 | EBS | Модуль управления давлением, правая передняя ось, ошибка обратной связи впускного и выпускного клапанов |
03186 | EHLA | CAN-сигнал ‘Месяц’ в сообщении ‘Время/Дата’ |
03186 | FFR | CAN-шина данных: сообщение ретардера RET_Conf, байт 7 |
03187 | AST | CAN-шина данных, конфигурационная информация по главному ретардеру |
03187 | CNG | Общее количество ошибок, влияющих на выбросы (ASE), наносящих ущерб каталитическому нейтрализатору |
03187 | EBS | Модуль управления давлением, правая передняя ось, ошибка обратной связи впускного, выпускного и резервного клапанов |
03187 | EHLA | CAN-сигнал ‘Год’ в сообщении ‘Время/Дата’ |
03187 | FFR | CAN-шина данных: сообщение ретардера RET_Conf, байты 8 и 9 |
03188 | AST | Ошибка блока управления, неверный прерывание |
03188 | CNG | Входные параметры, связанные с заполнением |
03188 | EBS | Модуль управления давлением, правая передняя ось |
03188 | EHLA | CAN-сигнал ‘Частота вращения двигателя’ |
03188 | FFR | CAN-шина данных: сообщение ретардера RET_Conf, байт 10 |
03189 | AST | Ошибка блока управления, сбой стека |
03189 | EBS | Модуль управления давлением, правая передняя ось |
03189 | EHLA | CAN-сигнал ‘Скорость передней оси’ |
03189 | FFR | CAN-шина данных: сообщение ретардера RET_Conf, байты 11 и 12 |
03190 | AST | Параметры EEPROM вне допустимого диапазона |
03190 | EBS | Модуль управления давлением, правая передняя ось, нет приёма данных по CAN от модуля |
03190 | EHLA | CAN-сигнал ‘Скорость автомобиля по тахографу’ |
03190 | FFR | CAN-шина данных: сообщение ретардера RET_Conf, байт 13 |
03191 | AST | Ошибка контрольной суммы EEPROM |
03191 | EBS | Модуль управления давлением, правая передняя ось, несовместимость программного обеспечения между блоком управления и модулем управления давлением |
03191 | EHLA | CAN-сигнал ‘Скорость автомобиля по колесу’ |
03191 | FFR | CAN-шина данных: сообщение ретардера RET_Conf, байты 14 и 15 |
03192 | AST | Ошибка доступа к EEPROM блока управления |
03192 | EBS | Модуль управления давлением, правая передняя ось, несовместимость 12/24 вольт между блоком управления и модулем управления давлением |
03192 | FFR | CAN-шина данных: сообщение ретардера RET_Conf, байты 16 и 17 |
03193 | AST | Температура ECU слишком высокая |
03193 | EBS | Модуль управления давлением, правая передняя ось, активная защита впускного клапана с высоким циклом, давление < 4 бар |
03193 | EMOS | Превышение допустимого значения температуры |
03193 | FFR | CAN-шина данных: сообщение ретардера RET_Conf, байт 18 |
03194 | AST | Отказ обоих источников сигнала для скорости передней оси |
03194 | EBS | Модуль управления давлением, правая передняя ось, арифметический тест не пройден |
03194 | EHLA | CAN-сигнал ‘Активен/Пассивен контроль двигателя ASR’ |
03194 | FFR | CAN-шина данных: сообщение ретардера ERC1_RD, байт 0 |
03195 | EBS | Модуль управления давлением, правая передняя ось, ошибка компенсации колеса, датчик колеса A |
03195 | EHLA | CAN-сигнал ‘Активен/Пассивен контроль тормоза ASR’ |
03195 | FFR | CAN-шина данных: сообщение ретардера ERC1_RD, байт 1 |
03196 | AST | CAN-шина данных: пробег автомобиля от центрального бортового компьютера ZBR2, Veh_Dist |
03196 | EBS | Модуль управления давлением, правая передняя ось, ошибка компенсации колеса, датчик колеса B |
03196 | EHLA | CAN-сигнал ‘Антиблокировочная система тормозов (ABS) активна’ |
03196 | EMOS | Тайм-аут сообщения Veh_Dist |
03196 | FFR | CAN-шина данных: сообщение ретардера ERC1_RD, байт 2 |
03197 | EBS | Модуль управления давлением, правая передняя ось, ошибка электропитания, датчик нагрузки на ось |
03197 | FFR | CAN-шина данных: сообщение Astronic ETC1, байт 0 |
03198 | AST | CAN-шина данных, относительная скорость колеса от EBS, EBC2 (WSI) |
03198 | EBS | Модуль управления давлением, правая передняя ось, разница давления на паре модулей управления давлением, передняя ось |
03198 | FFR | CAN-шина данных: сообщение Astronic ETC1, байты 1 и 2 |
03199 | AST | CAN-шина данных: информация о скорости колеса от EBS, EBC2 (WSI) |
03199 | EBS | Модуль управления давлением, правая передняя ось |
03199 | EMOS | Тайм-аут сообщения EBC2 |
03199 | FFR | CAN-шина данных: сообщение Astronic ETC1, байт 3 |
03200 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, без ошибок |
03200 | ECAS | Напряжение питания / обратная связь, соленоидные клапаны |
03200 | FFR | CAN-шина данных: сообщение Astronic ETC1, байт 4 |
03201 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, разрыв, короткое замыкание датчика колеса A |
03201 | EBS_K1 | Датчик колеса задней оси слева |
03201 | ECAS | Соленоидный клапан 2/2, задняя ось |
03201 | EHLA | Выходной клапан 1 |
03201 | FFR | CAN-шина данных: сообщение Astronic ETC1, байты 5 и 6 |
03201 | OBDU | Давление наддува воздуха |
03201 | ZBR2 | Низкое давление в воздушном фильтре |
03202 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, задержка датчика колеса A слишком большая |
03202 | ECAS | Соленоидный клапан 2/2, задняя ось справа |
03202 | EHLA | Выходной клапан 2 |
03202 | FFR | CAN-шина данных: сообщение Astronic ETC1, байт 7 |
03203 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, ошибка при трогании с места датчика колеса A |
03203 | ECAS | Соленоидный клапан 2/2, передняя ось |
03203 | EHLA | Выходной клапан 3 |
03203 | FFR | CAN-шина данных: сообщение Astronic ETC2, байт 0 |
03203 | OBDU | Утечка в перепускном клапане масляного насоса |
03204 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, зазор датчика колеса A слишком большой |
03204 | ECAS | Соленоидный клапан 3/3, подъем/нагрузка/оси |
03204 | EHLA | Выходной клапан 4 |
03204 | FFR | CAN-шина данных: сообщение Astronic ETC2, байты 1 и 2 |
03204 | ZBRO | EDC активен |
03205 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, постоянный контроль датчика колеса A |
03205 | ECAS | Соленоидный клапан 3/3, подъем/разгрузка оси |
03205 | EHLA | Выходной клапан 5 |
03205 | FFR | CAN-шина данных: сообщение Astronic ETC2, байт 3 |
03205 | ZBRO | Лампа тормоза EDC |
03206 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, длительная нестабильность датчика колеса A |
03206 | ECAS | Соленоидный клапан 3/2, резервуар |
03206 | EHLA | Выходной клапан 6 |
03206 | FFR | CAN-шина данных: сообщение Astronic ETC2, байт 4 |
03206 | ZBRO | Реле переполнения EDC |
03207 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, ошибка импульсного кольца датчика колеса A |
03207 | EBS_K1 | Ошибка импульсного колеса задней оси слева |
03207 | ECAS | Соленоидный клапан 3/3, подъемные пневмобаллоны |
03207 | EHLA | Выходной клапан 7 |
03207 | FFR | CAN-шина данных: сообщение Astronic ETC2, байт 5 |
03207 | ZBRO | Неисправность EDC |
03208 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, ошибка на подъемной оси датчика колеса A |
03208 | ECAS | Соленоидный клапан 2/2, 3-я ось справа |
03208 | EHLA | Выходной клапан 8 |
03208 | FFR | CAN-шина данных: сообщение Astronic ETC2, байт 6 |
03208 | ZBRO | Неисправность EDC |
Неисправности MAN с 03209 до 03230
Код ошибки | Контроллер | Описание неисправности MAN на русском |
---|---|---|
03209 | AST | Нажата кнопка экстренной остановки или ЭБУ обесточен |
03209 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось |
03209 | EBS_K1 | Комбинация датчика тормоза/импульса задней оси слева |
03209 | ECAS | Соленоидный клапан 2/2, 3-я ось слева |
03209 | FFR | CAN-шина данных: сообщение Astronic ETC2, байт 7 |
03209 | ZBRO | Включение EDC |
03210 | AST | CAN-шина данных: тахограф от центрального бортового компьютера ZBR2, TCO1 |
03210 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось |
03210 | EMOS | Тайм-аут сообщения TCO1 |
03210 | FFR | CAN-шина данных: сообщение центрального бортового компьютера TCO1, байт 0 |
03210 | OBDU | Вакуум в воздушном фильтре |
03211 | AST | CAN-шина данных: проверка коробки передач от бортового компьютера FFR, TC1_FT |
03211 | CNG | Датчик детонации 2 |
03211 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, разрыв, короткое замыкание датчика колеса B |
03211 | EMOS | Тайм-аут сообщения TC1_FT |
03211 | FFR | CAN-шина данных: сообщение центрального бортового компьютера TCO1, байт 1 |
03211 | KSM | Давление масла |
03211 | OBDU | Давление масла в двигателе слишком низкое |
03211 | TPM | Средняя утечка из левого внешнего шины, ось 1 |
03211 | ZBRO | Давление масла в двигателе слишком низкое |
03212 | AST | CAN-шина данных: проверка коробки передач от бортового компьютера FFR, TC1_FT (запрошенная передача) |
03212 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, датчик колеса B: задержка слишком долгая |
03212 | ECAS | Соленоидный клапан поперечного дросселя |
03212 | FFR | CAN-шина данных: сообщение центрального бортового компьютера TCO1, байт 2 |
03212 | OBDU | Давление масла слишком высокое |
03212 | TPM | Средняя утечка из левого внутреннего шины, ось 1 |
03213 | AST | CAN-шина данных: проверка коробки передач от бортового компьютера FFR, TC1_FT (запрошенный диапазон) |
03213 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, датчик колеса B: ошибка при трогании с места |
03213 | FFR | CAN-шина данных: сообщение центрального бортового компьютера TCO1, байт 3 |
03213 | TPM | Средняя утечка из правого внутреннего шины, ось 1 |
03214 | AST | CAN-шина данных: проверка коробки передач от бортового компьютера FFR, TC1_FT (запрос PTO) |
03214 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, датчик колеса B: слишком большой зазор |
03214 | FFR | CAN-шина данных: сообщение центрального бортового компьютера TCO1, байты 4 и 5 |
03214 | TPM | Средняя утечка из правого внешнего шины, ось 1 |
03214 | ZBRO | Ошибка FFR |
03215 | AST | CAN-шина данных: информация от центрального бортового компьютера (aux_stat_zbr#1), тайм-аут |
03215 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, постоянный контроль датчика колеса B |
03215 | FFR | CAN-шина данных: сообщение центрального бортового компьютера TCO1, байты 6 и 7 |
03215 | ZBRO | Ошибка FFR |
03216 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, длительная нестабильность датчика колеса B |
03216 | ECAS | Соленоидный клапан 3/3, подъем/разгрузка 2-й оси |
03216 | FFR | CAN-шина данных: сообщение центрального бортового компьютера TCO1, байты 0-3 |
03216 | ZBRO | Педаль акселератора не нажата (T-CAN) |
03217 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, ошибка импульсного кольца датчика колеса B |
03217 | ECAS | Соленоидный клапан 3/3, нижний/нагрузка 2-й оси |
03217 | FFR | CAN-шина данных: сообщение центрального бортового компьютера TCO1, байты 4-5 |
03217 | ZBRO | Педаль акселератора нажата |
03218 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, ошибка на подъемной оси датчика колеса B |
03218 | FFR | CAN-шина данных: сообщение центрального бортового компьютера TIME/DATE, байт 0 |
03218 | ZBRO | Педаль акселератора в режиме кикдаун (T-CAN) |
03219 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось |
03219 | FFR | CAN-шина данных: сообщение центрального бортового компьютера TIME/DATE, байт 1 |
03219 | ZBRO | Положение педали акселератора (0…250) |
03220 | CNG | Ноль теста управления наддувом |
03220 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, ошибка электропитания, датчик износа колодок |
03220 | EBS_K1 | Датчик износа колодок задней оси слева или справа |
03220 | EHLA | CAN-сигнал ‘Управление дверью’ |
03220 | FFR | CAN-шина данных: сообщение центрального бортового компьютера TIME/DATE, байт 2 |
03220 | ZBRO | Уровень охлаждающей жидкости слишком низкий |
03221 | CNG | Смещение управления детонацией |
03221 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, датчик износа колодок A вне допустимого диапазона |
03221 | EHLA | CAN-сигнал ‘Время_Дата’ |
03221 | FFR | CAN-шина данных: сообщение центрального бортового компьютера TIME/DATE, байт 3 |
03221 | TPM | Средняя утечка из левого внешнего шины, ось 2 |
03221 | ZBRO | Датчик уровня охлаждающей жидкости |
03222 | CNG | Импульс теста управления детонацией |
03222 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, датчик износа колодок B вне допустимого диапазона |
03222 | EHLA | CAN-сигнал ‘Высокое разрешение расстояния автомобиля’ |
03222 | FFR | CAN-шина данных: сообщение центрального бортового компьютера TIME/DATE, байт 4 |
03222 | TPM | Средняя утечка из левого внутреннего шины, ось 2 |
03222 | ZBRO | Температура охлаждающей жидкости слишком высокая |
03223 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, датчик давления вне допустимого диапазона |
03223 | EHLA | CAN-сигнал ‘ETC2’ |
03223 | FFR | CAN-шина данных: сообщение центрального бортового компьютера TIME/DATE, байт 6 |
03223 | TPM | Средняя утечка из правого внутреннего шины, ось 2 |
03223 | ZBRO | Температура охлаждающей жидкости |
03224 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, время запроса ‘Текущего давления’ слишком долгое |
03224 | EHLA | CAN-сигнал ‘EBC1’ |
03224 | FFR | CAN-шина данных: сообщение центрального бортового компьютера TIME/DATE, байты 7 и 8 |
03224 | TPM | Средняя утечка из правого внешнего шины, ось 2 |
03224 | ZBRO | Температура охлаждающей жидкости слишком высокая |
03225 | CNG | Адаптация требования на остановке |
03225 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, плохая вентиляция |
03225 | FFR | CAN-шина данных: сообщение ретардера RE_FLUIDS, байт 2 |
03225 | ZBRO | Неисправность Motronic (акселератор) |
03226 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, чрезмерное давление во время импульсного теста |
03226 | FFR | CAN-шина данных: сообщение ретардера RE_FLUIDS, байт 2 |
03226 | ZBRO | Неисправность Motronic (акселератор) |
03227 | AST | Поле данных для CAN-связи |
03227 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, остаточное давление после торможения |
03227 | FFR | CAN-шина данных: сообщение ретардера RE_FLUIDS, байт 3 |
03227 | ZBRO | Давление масла в двигателе слишком низкое |
03228 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, ошибка датчика давления без торможения |
03228 | FFR | CAN-шина данных: сообщение ретардера RD_FLUIDS, байт 2 |
03228 | ZBRO | Давление масла в двигателе слишком низкое |
03229 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось |
03229 | FFR | CAN-шина данных: сообщение ретардера RD_FLUIDS, байт 2 |
03230 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, неисправен датчик колеса IC |
03230 | ECAS | Управление уровнем установленных значений |
03230 | EHLA | Подпись ECU крышки (LID 0x86-0x9F) — предупреждение |
03230 | FFR | CAN-шина данных: сообщение ретардера RD_FLUIDS, байт 3 |
Неисправности MAN с 03231 до 03253
Код ошибки | Контроллер | Описание неисправности MAN на русском |
---|---|---|
03231 | CNG | Управляющая система давления наддува |
03231 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, неисправен обратный клапан, проверка |
03231 | ECAS | Утечка |
03231 | EHLA | Подпись ECU крышки (LID 0x86-0x9F) — ошибка |
03231 | FFR | CAN-шина данных: сообщение Astronic TSC1_TE, байт 1 |
03231 | TPM | Средняя утечка из левого внешнего шины, ось 3 |
03231 | ZBRO | Датчик поплавка уровня масла |
03232 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, неисправен обратный клапан, проверка |
03232 | EHLA | Подпись переменной приоритетной крышки ECU (LID 0x40-0x47) — предупреждение |
03232 | FFR | CAN-шина данных: сообщение Astronic TSC1_TE, байты 2 и 3 |
03232 | TPM | Средняя утечка из левого внутреннего шины, ось 3 |
03232 | ZBRO | Неисправность клапана пополнения масла |
03233 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, неисправен обратный клапан и резервный клапан, проверка |
03233 | EHLA | Подпись переменной приоритетной крышки ECU (LID 0x40-0x47) — ошибка |
03233 | FFR | CAN-шина данных: сообщение Astronic TSC1_TE, байт 3 |
03233 | TPM | Средняя утечка из правого внутреннего шины, ось 3 |
03233 | ZBRO | Уровень масла (T-CAN) |
03234 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, неисправен выходной клапан, проверка |
03234 | FFR | CAN-шина данных: сообщение Astronic TSC1_TE, байт 4 |
03234 | TPM | Средняя утечка из правого внешнего шины, ось 3 |
03234 | ZBRO | Экономичный круг. головной свет (давление масла + v < 3) |
03235 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, неисправен выходной и резервный клапан, проверка |
03235 | FFR | CAN-шина данных: сообщение EBS TSC1_AE, байт 0 |
03235 | ZBRO | Неисправность DeltecCNG |
03236 | EBS | Проверка возврата и обратного клапана (левая задняя ось или правая задняя ось) |
03236 | FFR | CAN-шина данных: сообщение EBS TSC1_AE, байты 1 и 2 |
03236 | ZBRO | Неисправность DeltecCNG |
03237 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, неисправен выходной и обратный клапан, проверка |
03237 | FFR | CAN-шина данных: сообщение EBS TSC1_AE, байт 3 |
03237 | ZBRO | Неисправность EMS3.3 |
03238 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось |
03238 | EHLA | Датчик давления воздуха |
03238 | FFR | CAN-шина данных: сообщение EBS TSC1_AE, байт 4 |
03238 | ZBRO | Неисправность EMS3.3 |
03239 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось |
03239 | ZBRO | Пожар в моторном отсеке |
03239 | EHLA | Тест привода при движении автомобиля отменен |
03239 | FFR | CAN-шина данных: сообщение центрального бортового компьютера AUX_ZBR1, байты 0 и 1 |
03240 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, нет CAN-приема от модуля |
03240 | EHLA | Резервное электропитание |
03240 | FFR | CAN-шина данных: сообщение центрального бортового компьютера AUX_ZBR1, байт 2 |
03240 | ZBRO | Пожар в моторном отсеке |
03241 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, несовместимость программного обеспечения между блоком управления и модулем управления давлением |
03241 | EHLA | Некорректная работа программы управления рулем |
03241 | FFR | CAN-шина данных: сообщение центрального бортового компьютера AUX_ZBR1, байт 4 |
03241 | TPM | Средняя утечка из левого внешнего шины, ось 4 |
03241 | ZBRO | Активация блока управления двигателем (T-CAN) |
03242 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, несовместимость 12/24 вольт между блоком управления и модулем управления давлением |
03242 | EHLA | CAN-связь |
03242 | FFR | CAN-шина данных: сообщение ECAS ECAS1, байты 5-7 |
03242 | TPM | Средняя утечка из левого внутреннего шины, ось 4 |
03242 | ZBRO | Давление масла в двигателе (T-CAN) |
03243 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, активный клапан защиты от высоких циклов, давление < 4 бар |
03243 | EHLA | Первая несогласованная память |
03243 | FFR | CAN-шина данных: сообщение ERC1_RE, байт 1 |
03243 | TPM | Средняя утечка из правого внутреннего шины, ось 4 |
03243 | ZBRO | Уровень масла для пополнения слишком низкий |
03244 | EBS | Модуль управления давлением (задняя ось слева или справа) неисправен, арифметический тест не успешен |
03244 | EHLA | Выключатель низкой стороны |
03244 | FFR | CAN-шина данных: сообщение ECAM ECAM1, байт 4 |
03244 | TPM | Средняя утечка из правого внешнего шины, ось 4 |
03244 | ZBRO | Уровень масла для пополнения слишком низкий |
03245 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, ошибка компенсации колеса, датчик A |
03245 | EHLA | Система ограничения скорости |
03245 | ZBRO | ЭЦЕ36 аварийное отключение |
03246 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, ошибка компенсации колеса, датчик B |
03246 | EHLA | Некорректная работа |
03246 | ZBRO | Датчик уровня охлаждающей жидкости не подключен |
03247 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, ошибка электропитания, датчик нагрузки оси |
03247 | EHLA | Параметры для управления |
03247 | FFR | CAN-шина данных: превышение времени при получении сообщения ESP VDC1 |
03247 | ZBRO | Контакт предупреждения давления масла двигателя не подключен |
03248 | EBS | Модуль управления давлением, левая задняя ось, перепад давления на паре модулей управления давлением, задняя ось |
03248 | EHLA | Управление, залипание |
03248 | ZBRO | Неисправность EDC (до первой попытки запуска) |
03249 | EBS | Избыточное давление задней оси |
03249 | EHLA | Вторая несогласованная память |
03249 | ZBRO | Неисправность EDC (двигатель работает) |
03250 | EBS | Модуль управления давлением, правая задняя ось, без неисправностей |
03250 | EHLA | Параметры геометрии |
03250 | FFR | Входные данные Comfort Shift (CS1 и CS2) |
03250 | ZBRO | Неисправность EDC (запуск невозможен) |
03251 | EBS | Модуль управления давлением, правая задняя ось, прерывание, короткое замыкание датчика колеса A |
03251 | EHLA | Параметры движения оси |
03251 | FFR | Включение RSG/RSL |
03251 | TPM | Средняя утечка из левого внешнего шины, ось 5 |
03251 | ZBRO | Уровень масла гидромуфты слишком низкий |
03252 | EBS | Модуль управления давлением, правая задняя ось, датчик колеса A: слишком большая задержка |
03252 | EHLA | Параметры снижения рулевого управления |
03252 | FFR | Включение переключателя сплиттера |
03252 | TPM | Средняя утечка из левого внутреннего шины, ось 5 |
03252 | ZBRO | Проверка FFR |
03253 | EBS | Модуль управления давлением, правая задняя ось, датчик колеса A: ошибка при трогании |
03253 | EHLA | Параметры подавления рулевого управления |
03253 | FFR | Внутреннее сцепление |
03253 | TPM | Средняя утечка из правого внутреннего шины, ось 5 |
03253 | ZBRO | Предупреждение FFR |
Неисправности MAN с 03254 до 03291
Код ошибки | Контроллер | Описание неисправности MAN на русском |
---|---|---|
03254 | EBS | Модуль управления давлением, правая задняя ось, датчик колеса A: слишком большой зазор |
03254 | EHLA | Параметры конфигурации оси |
03254 | FFR | Anf_EH |
03254 | TPM | Средняя утечка из правого внешнего шины, ось 5 |
03254 | ZBRO | Датчик уровня охлаждающей жидкости слишком низкий или датчик n.c. |
03255 | EBS | Модуль управления давлением, правая задняя ось, постоянный контроль датчика колеса A |
03255 | EHLA | Внутренний мониторинг времени выполнения программного обеспечения |
03255 | FFR | Вход ZDR1 |
03255 | ZBRO | Давление на обратном пути CRT фильтра слишком высокое |
03256 | EBS | Модуль управления давлением, правая задняя ось, длинная нестабильность датчика колеса A |
03256 | FFR | Вход ZDR2 |
03257 | EBS | Модуль управления давлением, правая задняя ось, ошибка пульсового кольца датчика колеса A |
03257 | FFR | Вход ZDR3 |
03258 | EBS | Модуль управления давлением, правая задняя ось, ошибка при подъеме колеса датчика A |
03258 | FFR | Запрос на вход, привод на 1 |
03259 | EBS | Модуль управления давлением, правая задняя ось |
03259 | EBS_K1 | Комбинация колеса/датчика тормоза/импульса, правая задняя ось |
03259 | FFR | Запрос на вход, привод на 2 |
03260 | EBS | Модуль управления давлением, правая задняя ось |
03260 | ECAS | Напряжение питания / обратная связь, клапан амортизатора |
03260 | FFR | Вход ECO / Power |
03261 | EBS | Модуль управления давлением, правая задняя ось, прерывание, короткое замыкание датчика колеса B |
03261 | ECAS | Вентиль амортизатора, передняя ось |
03261 | EHLA | Функциональный компьютер, блок компьютера |
03261 | FFR | Проверка входа обратной связи привода на 1 |
03262 | EBS | Модуль управления давлением, правая задняя ось, датчик колеса B: слишком большая задержка |
03262 | ECAS | Вентиль амортизатора, 1-я задняя ось |
03262 | EHLA | Функциональный компьютер, блок компьютера |
03262 | FFR | Проверка входа обратной связи привода на 2 |
03263 | EBS | Модуль управления давлением, правая задняя ось, датчик колеса B: ошибка при трогании |
03263 | ECAS | Вентиль амортизатора, 2-я задняя ось |
03263 | EHLA | Функциональный компьютер, блок компьютера |
03263 | FFR | Проверка входа нейтрального переключателя трансмиссии |
03264 | EBS | Модуль управления давлением, правая задняя ось, датчик колеса B: слишком большой зазор |
03264 | EHLA | Функциональный компьютер, блок компьютера |
03264 | FFR | Проверка входа парковочного тормоза |
03265 | EBS | Модуль управления давлением, правая задняя ось, постоянный контроль датчика колеса B |
03265 | EHLA | Функциональный компьютер, параметрическая область |
03265 | FFR | Проверка входа обратной связи единственного H (не существует) |
03266 | EBS | Модуль управления давлением, правая задняя ось, длинная нестабильность датчика колеса B |
03266 | EHLA | Функциональный компьютер, внутренняя программная память |
03266 | FFR | Запрос на вход, запуск двигателя / tl. 50 |
03267 | EBS | Модуль управления давлением, правая задняя ось, ошибка пульсового кольца датчика колеса B |
03267 | EHLA | Функциональный компьютер, измерение времени |
03267 | FFR | Запрос на вход, остановка двигателя |
03268 | EBS | Модуль управления давлением, правая задняя ось, ошибка при подъеме колеса датчика B |
03268 | EHLA | Функциональный компьютер, мониторинг модулей |
03269 | EBS | Модуль управления давлением, правая задняя ось |
03269 | EHLA | Функциональный компьютер, мониторинг модулей |
03269 | FFR | Плазмированное сообщение «Запустить двигатель» — запрос на запуск двигателя |
03270 | EBS | Модуль управления давлением, правая задняя ось, ошибка электропитания, датчик износа тормозных колодок |
03270 | EHLA | Функциональный компьютер, мониторинг модулей |
03270 | FFR | CAN-сообщение «Запустить двигатель», хотя двигатель работает |
03271 | EBS | Модуль управления давлением, правая задняя ось, датчик износа тормозных колодок A вне пределов допустимого диапазона |
03271 | EHLA | Функциональный компьютер, мониторинг модулей |
03271 | FFR | CAN-сообщение «Запустить двигатель», хотя v > 0 |
03272 | EBS | Модуль управления давлением, правая задняя ось, датчик износа тормозных колодок B вне пределов допустимого диапазона |
03272 | EHLA | Функциональный компьютер, мониторинг модулей |
03272 | FFR | CAN-сообщение «Запустить двигатель», хотя вход трансмиссии нейтральный открыт |
03273 | EBS | Модуль управления давлением, правая задняя ось, датчик давления вне пределов допустимого диапазона |
03273 | EHLA | Функциональный компьютер, мониторинг модулей |
03273 | FFR | CAN-сообщение «Остановить двигатель», хотя еще v > 0 |
03274 | EBS | Модуль управления давлением, правая задняя ось, время запроса «Текущего давления» слишком долго |
03274 | EHLA | Функциональный компьютер, мониторинг модулей |
03274 | FFR | Скорость входа трансмиссии к скорости выхода трансмиссии при нейтральной передаче |
03275 | EBS | Модуль управления давлением, правая задняя ось, плохая вентиляция |
03275 | EHLA | Функциональный компьютер, мониторинг модулей |
03276 | EBS | Модуль управления давлением, правая задняя ось, избыточное давление при пульсовом тесте |
03276 | EHLA | Функциональный компьютер, мониторинг модулей |
03277 | EBS | Модуль управления давлением, правая задняя ось, остаточное давление после торможения |
03277 | EHLA | Функциональный компьютер, мониторинг модулей |
03277 | FFR | Нет CAN-сигнала двигателя |
03278 | EBS | Модуль управления давлением, правая задняя ось, ошибка датчика давления без торможения |
03278 | EHLA | Функциональный компьютер, мониторинг модулей |
03278 | FFR | Запрос на вход скорости |
03279 | EBS | Модуль управления давлением, правая задняя ось |
03279 | EHLA | Функциональный компьютер, аварийный выключатель |
03279 | FFR | Нет сигнала скорости (инициирована ограничение крутящего момента и скорости двигателя) |
03280 | EBS | Модуль управления давлением, правая задняя ось, неисправность датчика колеса IC |
03280 | EHLA | Функциональный компьютер, мониторинг модулей |
03280 | FFR | Управляющий компьютер не может быть выключен |
03281 | EBS | Модуль управления давлением, правая задняя ось, неисправный обратный клапан |
