Коды неисправностей являются одним из ключевых инструментов для диагностики и обслуживания грузовых авто MAN. Коды ошибок предоставляют важную информацию о состоянии автомобиля и помогают в поддержании его исправности и безопасности.
Коды неисправностей грузовых авто MAN
Грузовые автомобили MAN оснащены множеством датчиков, контролирующих работу ключевых компонентов, таких как двигатель, трансмиссия, тормоза, система управления выбросами и другие системы грузовиков MAN TGA / TGX / TGL / TGS / TGM (или автобусов MAN Lion’s Intercity, City M / LL / G / O / ULL, Classic G / O, Regio, Coach, Top Coach, Comfort, Star / Top Star, Chassis, MAN NL, MAN SU).
Полный список кодов ошибок MAN: 00001 — 03050 | 03051 — 03185 | 03186 — 03329 | 03330 — 03826 | 03827 — 04199 | 04200 — 04574 | 04575 — 05025 | 05026 — 08391
Коды неисправностей (ошибок) MAN — это буквенно-цифровые обозначения, которые генерируются бортовыми датчиками/сенсорами внутренней системы диагностики (OBD) при обнаружении неисправности в одной из систем грузового транспортного средства.
Если датчики обнаруживают отклонения от нормальных рабочих параметров, на приборной панели начинает отображаться соответствующий код / индикатор неисправности MAN.
Неисправности MAN с 03330 до 03386
Код ошибки | Контроллер | Описание неисправности MAN на русском |
---|---|---|
03330 | EBS | Модуль управления давлением E, неисправен датчик колеса IC |
03330 | ZBRO | Остановка двигателя спереди |
03331 | EBS | Модуль управления давлением E, неисправен обратный клапан |
03331 | TPM | Серьезная утечка из левой внешней шины, ось 3 |
03331 | ZBRO | Механический выключатель 3, ошибка старта (открыто) |
03332 | EBS | Модуль управления давлением E, неисправен обратный клапан впуска |
03332 | TPM | Серьезная утечка из левой внутренней шины, ось 3 |
03332 | ZBRO | Механический выключатель 4, ошибка старта (закрыто) |
03333 | EBS | Модуль управления давлением E, неисправен обратный и впускной клапан |
03333 | TPM | Серьезная утечка из правой внутренней шины, ось 3 |
03333 | ZBRO | Центральная передняя крышка открыта |
03334 | EBS | Модуль управления давлением E, давление тормозного цилиндра вне допустимого диапазона |
03334 | TPM | Серьезная утечка из правой внешней шины, ось 3 |
03334 | ZBRO | Ошибка обрыва главного переключателя |
03335 | CNG | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
03335 | EBS | Модуль управления давлением E, неисправен контроллер управления торможением |
03335 | ZBRO | Пустой топливный бак |
03336 | EBS | Модуль управления давлением E, ошибка обратного клапана 2 |
03336 | TPM | Серьезная утечка из левой внешней шины, ось 4 |
03336 | ZBRO | Ошибка обрыва дроссельной заслонки |
03337 | EBS | Модуль управления давлением E, ошибка датчика давления тормозного цилиндра |
03337 | TPM | Серьезная утечка из левой внутренней шины, ось 4 |
03337 | ZBRO | Неисправность стартера |
03338 | EBS | Модуль управления давлением E, ошибка датчика температуры тормозного цилиндра |
03338 | TPM | Серьезная утечка из правой внутренней шины, ось 4 |
03338 | ZBRO | Неисправность дроссельной заслонки |
03339 | CNG | Датчик температуры масла |
03339 | EBS | Модуль управления давлением E, неисправен контроллер торможения |
03339 | ZBRO | Ошибка отключения сигнала в запуске |
03340 | EBS | Модуль управления давлением E, неисправен датчик температуры |
03340 | TPM | Серьезная утечка из правой внешней шины, ось 4 |
03340 | ZBRO | Ошибка управления датчиком давления |
03341 | EBS | Модуль управления давлением E, неисправен датчик давления в трансмиссии |
03341 | TPM | Серьезная утечка из левой внешней шины, ось 5 |
03341 | ZBRO | Неисправность разъема управления |
03342 | EBS | Модуль управления давлением E, неисправен датчик температуры масла |
03342 | TPM | Серьезная утечка из левой внутренней шины, ось 5 |
03342 | ZBRO | Ошибка разъема управления |
03343 | EBS | Модуль управления давлением E, ошибка датчика давления в трансмиссии |
03343 | TPM | Серьезная утечка из правой внутренней шины, ось 5 |
03343 | ZBRO | Неисправность переключателя |
03344 | EBS | Модуль управления давлением E, превышение допустимого давления |
03344 | TPM | Серьезная утечка из правой внешней шины, ось 5 |
03344 | ZBRO | Ошибка контроля работы тормозов |
03345 | EBS | Модуль управления давлением E, ошибка компенсации колес, датчик A |
03345 | ZBRO | Ошибка управления в задней части |
03346 | EBS | Модуль управления давлением E, ошибка компенсации колес, датчик B |
03346 | ZBRO | Неисправность остановки двигателя в задней части |
03347 | EBS | Модуль управления давлением E, ошибка электрического питания, датчик нагрузки оси |
03348 | EBS | Модуль управления давлением E, дифференциал давления на паре модулей управления давлением, задняя ось |
03349 | EBS | Модуль управления давлением E |
03350 | EBS | Модуль управления давлением F, без неисправностей |
03351 | EBS | Модуль управления давлением F, прерывание, короткое замыкание, датчик колеса A |
03351 | TPM | Серьезная утечка из левой внешней шины, ось 5 |
03352 | EBS | Модуль управления давлением F, датчик колеса A: слишком долгое ожидание |
03352 | TPM | Серьезная утечка из левой внутренней шины, ось 5 |
03353 | CNG | Датчик давления в системе зарядки |
03353 | EBS | Модуль управления давлением F, датчик колеса A: ошибка при старте |
03353 | TPM | Серьезная утечка из правой внутренней шины, ось 5 |
03354 | EBS | Модуль управления давлением F, датчик колеса A: слишком большой зазор |
03354 | TPM | Серьезная утечка из правой внешней шины, ось 5 |
03355 | EBS | Модуль управления давлением F, постоянный контроль, датчик колеса A |
03355 | TPM | Ошибка контрольной суммы LID |
03356 | CNG | Лямбда-контроль, адаптация, нижний предел (блок 1) |
03356 | EBS | Модуль управления давлением F, длительная нестабильность, датчик колеса A |
03357 | CNG | Лямбда-контроль, адаптация, верхний предел (блок 1) |
03357 | EBS | Модуль управления давлением F, ошибка импульсного кольца, датчик колеса A |
03358 | EBS | Модуль управления давлением F, ошибка при подъеме, датчик колеса A |
03359 | EBS | Модуль управления давлением F |
03359 | EBS_K1 | Комбинация датчиков тормоза/импульса, дополнительная ось справа |
03360 | CNG | Лямбда-контроль, адаптация, утечка воздуха (блок 1) |
03360 | EBS | Модуль управления давлением F |
03361 | EBS | Модуль управления давлением F, прерывание, короткое замыкание, датчик колеса B |
03361 | EHLA | Функциональный компьютер, контроль модулей |
03362 | CNG | Лямбда-контроль, адаптация, топливо (блок 1) |
03362 | EBS | Модуль управления давлением F, датчик колеса B: слишком долгое ожидание |
03362 | EHLA | Функциональный компьютер, контроль модулей |
03363 | EBS | Модуль управления давлением F, датчик колеса B: ошибка при старте |
03363 | EHLA | Функциональный компьютер, контроль модулей |
03364 | EBS | Модуль управления давлением F, датчик колеса B: слишком большой зазор |
03364 | EHLA | Функциональный компьютер, контроль модулей |
03365 | EBS | Модуль управления давлением F, постоянный контроль, датчик колеса B |
03365 | EHLA | Функциональный компьютер, контроль модулей |
03366 | EBS | Модуль управления давлением F, длительная нестабильность, датчик колеса B |
03367 | EBS | Модуль управления давлением F, ошибка импульсного кольца, датчик колеса B |
03368 | EBS | Модуль управления давлением F, ошибка при подъеме, датчик колеса B |
03368 | EHLA | Функциональный компьютер, перегрев |
03369 | EBS | Модуль управления давлением F |
03369 | EHLA | Функциональный компьютер, контроль модулей |
03370 | EBS | Модуль управления давлением F, ошибка электрического питания, датчик износа колодки |
03370 | EHLA | Функциональный компьютер, контроль модулей |
03371 | EBS | Модуль управления давлением F, датчик износа колодки A вне допустимого диапазона |
03371 | EHLA | Функциональный компьютер, контроль модулей |
03372 | EBS | Модуль управления давлением F, датчик износа колодки B вне допустимого диапазона |
03372 | EHLA | Функциональный компьютер, контроль модулей |
03373 | EBS | Модуль управления давлением F, датчик давления вне допустимого диапазона |
03373 | EHLA | Функциональный компьютер, контроль модулей |
03374 | EBS | Модуль управления давлением F, время запроса ‘Текущего давления’ слишком долгое |
03374 | EHLA | Функциональный компьютер, опорное напряжение вне допустимого диапазона |
03375 | EBS | Модуль управления давлением F, плохая вентиляция |
03376 | EBS | Модуль управления давлением F, чрезмерное давление во время импульсного теста |
03376 | EHLA | Функциональный компьютер, контроль модулей |
03377 | EBS | Модуль управления давлением F, остаточное давление после торможения |
03378 | EBS | Модуль управления давлением F, ошибка датчика давления без торможения |
03379 | EBS | Модуль управления давлением F |
03380 | EBS | Модуль управления давлением F, неисправный датчик IC колеса |
03381 | EBS | Модуль управления давлением F, неисправный обратный клапан |
03381 | EBS | Модуль управления давлением F, неисправная проверка обратного клапана |
03381 | EHLA | Функциональный компьютер, цифровой выход 1 |
03382 | CNG | Цепь обводного дроссельного клапана |
03382 | EBS | Модуль управления давлением F, неисправная проверка впускного клапана |
03382 | EHLA | Функциональный компьютер, цифровые выходы 2-6, работа |
03383 | EBS | Модуль управления давлением F, неисправная проверка впускного и обратного клапанов |
03383 | EHLA | Функциональный компьютер, цифровые выходы 2-6, работа |
03384 | EBS | Модуль управления давлением F, неисправная проверка выходного клапана |
03384 | EHLA | Функциональный компьютер, цифровые выходы 2-6, работа |
03385 | EBS | Модуль управления давлением F, неисправная проверка выходного и обратного клапанов |
03385 | EHLA | Функциональный компьютер, цифровые выходы 2-6, работа |
03386 | EBS | Модуль управления давлением F, неисправная проверка выходного и впускного клапанов |
03386 | EHLA | Функциональный компьютер, цифровые выходы 2-6, работа |
Неисправности MAN с 03387 до 03440
Код ошибки | Контроллер | Описание неисправности MAN на русском |
---|---|---|
03387 | EBS | Модуль управления давлением F, неисправная проверка выходного, впускного и обратного клапанов |
03388 | EBS | Модуль управления давлением F |
03389 | EBS | Модуль управления давлением F |
03390 | EBS | Модуль управления давлением F, отсутствие приема CAN от модуля |
03391 | EBS | Модуль управления давлением F, несовместимость программного обеспечения между блоком управления и модулем управления давлением |
03392 | EBS | Модуль управления давлением F, несовместимость 12/24 вольт между блоком управления и модулем управления давлением |
03393 | EBS | Модуль управления давлением F, активная защита впускного клапана с высоким циклом, давление < 4 бар |
03394 | EBS | Модуль управления давлением F, арифметический тест не прошел успешно |
03395 | EBS | Модуль управления давлением F, ошибка компенсации колес, датчик A |
03396 | EBS | Модуль управления давлением F, ошибка компенсации колес, датчик B |
03397 | EBS | Модуль управления давлением F, неисправность источника питания, датчик нагрузки на ось |
03398 | EBS | Модуль управления давлением F, разница давления на паре модулей управления давлением, задняя ось |
03399 | EBS | Модуль управления давлением F |
03400 | EBS | Модуль управления прицепом, нет неисправности |
03400 | ZBR2 | Электромагнитный клапан запуска пламени |
03401 | EBS | Электроника управления модулем управления прицепом, неизвестное прерывание µC, самопроверка µC, тест RAM или ROM |
03401 | OBDU | Уровень масла в двигателе слишком высок/низок (статический) |
03401 | ZBR2 | Реле запуска пламени |
03402 | CNG | Отклонение положения дроссельной заслонки |
03402 | EBS | Модуль управления прицепом |
03402 | OBDU | Уровень масла в двигателе слишком высок (динамический) |
03402 | ZBR2 | Ток накала свечи пламени |
03403 | CNG | Выходной каскад дроссельной заслонки отключен |
03403 | EBS | Электроника управления модулем управления прицепом, EEPROM, слишком много операций записи |
03403 | OBDU | Уровень масла в двигателе слишком низок (динамический) |
03403 | ZBR2 | Ток накала свечи пламени |
03404 | CNG | Дроссельная заслонка контроллера в пределе |
03404 | EBS | Электроника управления модулем управления прицепом, EEPROM, ошибка контрольной суммы или недопустимые данные EOL |
03404 | OBDU | Уровень охлаждающей жидкости слишком низок |
03405 | CNG | Мониторинговый компьютер; ROM |
03405 | EBS | Электроника управления модулем управления прицепом, EEPROM, требуется слишком много ремонтов данных |
03406 | CNG | Мониторинговый компьютер; RAM |
03406 | EBS | Электроника управления модулем управления прицепом, EEPROM, время мониторинга превышено при записи данных |
03407 | CNG | Мониторинговый компьютер; сброс |
03407 | EBS | Модуль управления прицепом |
03407 | OBDU | Уровень масла в рулевом управлении 1 слишком низок |
03408 | CNG | Мониторинговая функция; сравнение крутящего момента |
03408 | EBS | Электроника управления модулем управления прицепом, EEPROM, ошибка в динамической настройке параметров |
03408 | OBDU | Уровень масла в рулевом управлении 2 слишком низок |
03409 | CNG | Мониторинговая функция; аварийное отключение топлива |
03409 | EBS | Электроника управления модулем управления прицепом, EEPROM, динамические параметры вне допустимого диапазона значений |
03410 | CNG | Ошибка дроссельной заслонки при проверке режима хода на минимуме |
03410 | EBS | Модуль управления прицепом |
03410 | OBDU | Уровень масла в сцеплении слишком низок |
03411 | CNG | Ошибка дроссельной заслонки при балансировке усилителя |
03411 | EBS | Модуль управления прицепом |
03411 | FFR | Скорость выхода коробки передач вне допустимого диапазона |
03412 | CNG | Ошибка дроссельной заслонки в проверке пружины ‘Закрытие’ |
03412 | EBS | Модуль управления прицепом |
03412 | FFR | Переключатель нейтрали индикатора смены диапазона указывает на ‘Нейтраль’ — переключатель нейтрали отбора мощности указывает на ‘Не Нейтральный’ |
03413 | CNG | Ошибка обучения дроссельной заслонки при включении/выключении зажигания |
03413 | EBS | Модуль управления прицепом |
03413 | FFR | Переключатель нейтрали индикатора смены диапазона указывает на ‘Не Нейтральный’ — переключатель нейтрали отбора мощности указывает на ‘Нейтраль’ |
03414 | EBS | Модуль управления прицепом |
03414 | FFR | Выходной каскад лампы FGB (ограничитель скорости) |
03415 | EBS | Модуль управления прицепом |
03415 | FFR | CAN шина данных, сообщение датчика масла: Увеличение температуры не правдоподобно, хотя двигатель теплый (> 60 °C) |
03416 | EBS | Модуль управления прицепом, ошибка в управлении силой сцепления |
03416 | FFR | CAN шина данных, сообщение датчика масла: Падение уровня масла не правдоподобно, хотя двигатель работает |
03417 | EBS | Модуль управления прицепом |
03417 | FFR | Переключатель нейтрали индикатора смены диапазона указывает на ‘Нейтраль’ — переключатель нейтрали отбора мощности указывает на ‘Не Нейтральный’ |
03418 | EBS | Модуль управления прицепом |
03418 | FFR | Переключатель нейтрали индикатора смены диапазона указывает на ‘Не Нейтральный’ — переключатель нейтрали отбора мощности указывает на ‘Нейтраль’ |
03419 | EBS | Модуль управления прицепом |
03419 | FFR | Выходной каскад лампы FGB (ограничитель скорости) |
03420 | EBS | Модуль управления прицепом, недостаток информации от CAN |
03420 | FFR | Выходной каскад лампы FGB (ограничитель скорости) |
03421 | CNG | Ошибка температуры масла в трансмиссии, сигнал, слишком низкий |
03421 | EBS | Модуль управления прицепом |
03421 | OBDU | Двигатель слишком горячий (статический) |
03422 | CNG | Ошибка температуры масла в трансмиссии, сигнал, слишком высокий |
03422 | EBS | Модуль управления прицепом |
03422 | OBDU | Двигатель слишком горячий (динамический) |
03423 | EBS | Модуль управления прицепом, ошибка, электронная схема выключателя (неправильная установка) |
03423 | OBDU | Двигатель слишком горячий (динамический) |
03424 | CNG | Мониторинговый компьютер; отказ модуля управления, переполнение |
03424 | EBS | Модуль управления прицепом |
03424 | OBDU | Уровень охлаждающей жидкости слишком низок |
03425 | EBS | Модуль управления прицепом |
03425 | FFR | Переключатель нейтрали индикатора смены диапазона указывает на ‘Нейтраль’ — переключатель нейтрали отбора мощности указывает на ‘Не Нейтральный’ |
03426 | EBS | Модуль управления прицепом |
03426 | FFR | Переключатель нейтрали индикатора смены диапазона указывает на ‘Не Нейтральный’ — переключатель нейтрали отбора мощности указывает на ‘Нейтраль’ |
03427 | EBS | Модуль управления прицепом |
03427 | FFR | Выходной каскад лампы FGB (ограничитель скорости) |
03428 | EBS | Модуль управления прицепом |
03428 | FFR | Выходной каскад лампы FGB (ограничитель скорости) |
03429 | EBS | Модуль управления прицепом, ошибка в связи |
03429 | FFR | Переключатель нейтрали индикатора смены диапазона указывает на ‘Нейтраль’ — переключатель нейтрали отбора мощности указывает на ‘Не Нейтральный’ |
03430 | CNG | Ошибка программного обеспечения; несовместимость между блоками управления |
03430 | EBS | Модуль управления прицепом |
03430 | OBDU | Уровень масла в рулевом управлении 1 слишком низок |
03431 | CNG | Ошибка программного обеспечения; сбой в связи между модулями |
03431 | EBS | Модуль управления прицепом |
03431 | OBDU | Уровень масла в рулевом управлении 2 слишком низок |
03432 | CNG | Ошибка дроссельной заслонки; предельные значения вне диапазона |
03432 | EBS | Модуль управления прицепом |
03432 | OBDU | Уровень масла в сцеплении слишком низок |
03433 | CNG | Ошибка дроссельной заслонки; неисправность электрической цепи |
03433 | EBS | Модуль управления прицепом |
03433 | FFR | Скорость выхода коробки передач вне допустимого диапазона |
03434 | CNG | Ошибка в работе блока управления; некорректные данные |
03434 | EBS | Модуль управления прицепом |
03434 | FFR | Ошибка в управлении коробкой передач |
03435 | CNG | Ошибка блока управления; неправильная конфигурация |
03435 | EBS | Модуль управления прицепом |
03435 | FFR | Скорость выхода коробки передач вне допустимого диапазона |
03436 | CNG | Ошибка в датчике положения дроссельной заслонки |
03436 | EBS | Модуль управления прицепом |
03436 | FFR | Ошибка в контроле за скоростью выхода коробки передач |
03437 | CNG | Ошибка в цепи управления; сбой в системе |
03437 | EBS | Модуль управления прицепом |
03437 | OBDU | Уровень охлаждающей жидкости слишком низок |
03438 | EBS | Модуль управления прицепом |
03438 | FFR | Ошибка в схеме управления; некорректные данные |
03439 | EBS | Модуль управления прицепом |
03439 | FFR | Ошибка в контроле скорости выходного вала |
03440 | CNG | Неисправность в сигнале от дроссельной заслонки |
03440 | EBS | Модуль управления прицепом |
03440 | OBDU | Двигатель слишком горячий (статический) |
Неисправности MAN с 03441 до 03495
Код ошибки | Контроллер | Описание неисправности MAN на русском |
---|---|---|
03441 | CNG | Неисправность в цепи управления дроссельной заслонки |
03441 | EBS | Модуль управления прицепом |
03441 | FFR | Ошибка в управлении оборотами двигателя |
03442 | CNG | Ошибка в датчике температуры масла |
03442 | EBS | Модуль управления прицепом |
03442 | FFR | Ошибка в управлении нагрузкой |
03443 | CNG | Неисправность в блоке управления |
03443 | EBS | Модуль управления прицепом |
03443 | OBDU | Уровень масла в рулевом управлении 1 слишком низок |
03444 | CNG | Ошибка в блоке управления, сбой системы |
03444 | EBS | Модуль управления прицепом |
03444 | OBDU | Уровень масла в рулевом управлении 2 слишком низок |
03445 | EBS | Модуль управления прицепом |
03445 | FFR | Переключатель нейтрали индикатора смены диапазона указывает на ‘Не Нейтральный’ — переключатель нейтрали отбора мощности указывает на ‘Нейтраль’ |
03446 | CNG | Ошибка в блоке управления; неправильная конфигурация |
03446 | EBS | Модуль управления прицепом |
03446 | FFR | Ошибка в управлении трансмиссией |
03447 | CNG | Неисправность в цепи дроссельной заслонки |
03447 | EBS | Модуль управления прицепом |
03447 | OBDU | Уровень охлаждающей жидкости слишком низок |
03448 | CNG | Ошибка в системе управления; некорректные данные |
03448 | EBS | Модуль управления прицепом |
03448 | FFR | Ошибка в контроле оборотов двигателя |
03449 | CNG | Неисправность в датчике давления масла |
03449 | EBS | Модуль управления прицепом |
03449 | FFR | Ошибка в управлении коробкой передач |
03450 | CNG | Ошибка в датчике температуры масла |
03450 | EBS | Модуль управления прицепом |
03450 | OBDU | Двигатель слишком горячий (динамический) |
03451 | CNG | Неисправность в блоке управления; сбой системы |
03451 | EBS | Модуль управления прицепом |
03451 | FFR | Ошибка в управлении нагрузкой |
03452 | CNG | Ошибка в цепи дроссельной заслонки |
03452 | EBS | Модуль управления прицепом |
03452 | FFR | Ошибка в управлении оборотами двигателя |
03453 | CNG | Ошибка в датчике давления масла |
03453 | EBS | Модуль управления прицепом |
03453 | OBDU | Уровень масла в рулевом управлении 1 слишком низок |
03454 | CNG | Неисправность в блоке управления; неправильная конфигурация |
03454 | EBS | Модуль управления прицепом |
03454 | OBDU | Уровень масла в рулевом управлении 2 слишком низок |
03455 | CNG | Ошибка в системе управления; некорректные данные |
03455 | EBS | Модуль управления прицепом |
03455 | FFR | Ошибка в управлении трансмиссией |
03456 | CNG | Ошибка в цепи дроссельной заслонки |
03456 | EBS | Модуль управления прицепом |
03456 | FFR | Ошибка в контроле за скоростью выходного вала |
03457 | CNG | Ошибка в блоке управления; сбой системы |
03457 | EBS | Модуль управления прицепом |
03457 | OBDU | Уровень охлаждающей жидкости слишком низок |
03458 | EBS | Модуль управления прицепом |
03458 | FFR | Ошибка в контроле оборотов двигателя |
03459 | EBS | Модуль управления прицепом |
03459 | FFR | Ошибка в управлении коробкой передач |
03460 | CNG | Ошибка в системе управления; неправильная конфигурация |
03460 | EBS | Модуль управления прицепом |
03460 | FFR | Ошибка в управлении трансмиссией |
03461 | CNG | Неисправность в цепи дроссельной заслонки |
03461 | EBS | Модуль управления прицепом |
03461 | OBDU | Уровень охлаждающей жидкости слишком низок |
03462 | CNG | Ошибка в системе управления; некорректные данные |
03462 | EBS | Модуль управления прицепом |
03462 | FFR | Ошибка в контроле оборотов двигателя |
03463 | CNG | Неисправность в датчике давления масла |
03463 | EBS | Модуль управления прицепом |
03463 | FFR | Ошибка в управлении коробкой передач |
03464 | CNG | Ошибка в датчике температуры масла |
03464 | EBS | Модуль управления прицепом |
03464 | OBDU | Двигатель слишком горячий (динамический) |
03465 | CNG | Неисправность в блоке управления; сбой системы |
03465 | EBS | Модуль управления прицепом |
03465 | FFR | Ошибка в управлении нагрузкой |
03466 | CNG | Ошибка в цепи дроссельной заслонки |
03466 | EBS | Модуль управления прицепом |
03466 | FFR | Ошибка в управлении оборотами двигателя |
03467 | CNG | Ошибка в датчике давления масла |
03467 | EBS | Модуль управления прицепом |
03467 | OBDU | Уровень масла в рулевом управлении 1 слишком низок |
03468 | CNG | Неисправность в блоке управления; неправильная конфигурация |
03468 | EBS | Модуль управления прицепом |
03468 | OBDU | Уровень масла в рулевом управлении 2 слишком низок |
03469 | CNG | Ошибка в системе управления; некорректные данные |
03469 | EBS | Модуль управления прицепом |
03469 | FFR | Ошибка в управлении трансмиссией |
03470 | CNG | Ошибка в цепи дроссельной заслонки |
03470 | EBS | Модуль управления прицепом |
03470 | FFR | Ошибка в контроле за скоростью выходного вала |
03471 | EBS | ESP, датчик поперечного ускорения, проверка достоверности допустима для модели |
03471 | FFR | CAN databus: Превышение времени ожидания сообщения ENG_TEMP-M570 |
03472 | EBS | ESP, датчик поперечного ускорения, проверка достоверности недопустима для модели |
03472 | FFR | CAN databus: Превышение времени ожидания сообщения FUEL_ECO-CM570 |
03473 | EBS | ESP, датчик угла поворота не откалиброван |
03473 | FFR | CAN databus: Превышение времени ожидания сообщения INL_EXH_COND_CM570 |
03474 | EBS | ESP, датчик угла поворота, превышение времени ожидания CAN |
03474 | FFR | CAN databus: Превышение времени ожидания сообщения ENG_FL_LV_PR_CM570 |
03475 | EBS | ESP, датчик угла поворота вне допустимого диапазона |
03475 | FFR | CAN databus: Сообщение ECAM1, байт 1 |
03476 | EBS | ESP, датчик угла поворота, неисправное содержание CAN сообщения |
03476 | FFR | CAN databus: Сообщение ECAM1, байт 2 |
03477 | EBS | ESP, датчик угла поворота, ошибка градиента |
03477 | FFR | CAN databus: Сообщение ECAM1, байт 3 |
03478 | EBS | ESP, датчик угла поворота, долгосрочная настройка |
03478 | FFR | CAN databus: Превышение времени ожидания сообщения KSM2 |
03479 | EBS | ESP, датчик угла поворота, постоянный сигнал |
03479 | FFR | CAN databus: Превышение времени ожидания сообщения ASC1_A |
03480 | EBS | ESP, датчик угла поворота установлен неправильно, неправильный знак угла поворота |
03480 | FFR | CAN databus: Превышение времени ожидания сообщения ASC1_B |
03481 | EBS | ESP, датчик угла поворота, проверка достоверности между углом поворота и скоростью вращения |
03483 | EBS | ESP, датчик скорости вращения, превышение времени ожидания |
03484 | EBS | ESP, сигнал датчика скорости вращения вне допустимого диапазона |
03485 | EBS | ESP, датчик скорости вращения, неисправное содержание CAN сообщения |
03486 | EBS | ESP, датчик скорости вращения, статическая ошибка BITE |
03487 | EBS | ESP, датчик скорости вращения, динамическая ошибка BITE |
03488 | EBS | ESP, датчик угла поворота, ошибка градиента |
03490 | EBS | ESP, датчик скорости вращения, быстрая настройка |
03491 | EBS | ESP, датчик скорости вращения, настройка в состоянии покоя |
03492 | EBS | ESP, датчик скорости вращения, нормальная настройка |
03493 | EBS | ESP, датчик скорости вращения, ошибка чувствительности |
03494 | EBS | ESP, датчик скорости вращения, проверка достоверности допустима для модели |
03495 | EBS | ESP, датчик скорости вращения, проверка достоверности недопустима для модели |
Неисправности MAN с 03496 до 03569
Код ошибки | Контроллер | Описание неисправности MAN на русском |
---|---|---|
03496 | EBS | ESP, датчик скорости вращения установлен неправильно, неправильный знак угла поворота |
03497 | EBS | ESP, датчик скорости вращения, проверка достоверности между скоростью вращения и углом поворота |
03500 | EBS | ESP, нет CAN-связи с ESP |
03500 | FFR | CAN databus: Превышение времени ожидания сообщения RET_CONF_RX_M |
03500 | KSM | Первый неисправный EOL LID |
03500 | ZBR2 | Тормоз (ABS/ASR/EBS) |
03501 | EBS | ESP, несовместимое программное обеспечение |
03501 | FFR | CAN databus: Превышение времени ожидания сообщения ERC1_RX_M |
03501 | OBDU | Неисправность проверки зарядки генератора |
03501 | ZBR2 | Электропитание прицепа ABS |
03502 | EBS | ESP, несовместимость 12/24V с EBS |
03502 | FFR | CAN databus: Превышение времени ожидания сообщения TANK_INFO |
03502 | OBDU | Напряжение зарядки слишком высокое |
03502 | ZBR2 | Тормозная лампа, тяговый агрегат |
03502 | ZBRO | Тормозная лампа |
03503 | FFR | CAN databus: Превышение времени ожидания сообщения ENG_TEMP_M |
03503 | OBDU | Напряжение системы автомобиля часто слишком низкое |
03503 | ZBR2 | Тормозная лампа в прицепе |
03503 | ZBRO | Тормозная лампа прицепа |
03504 | EBS | ESP, тест ALU не выполнен |
03504 | FFR | CAN databus: Превышение времени ожидания сообщения ENG_TEMP_M_TIMEOUT_SPN |
03504 | OBDU | Недостаточное напряжение батареи после остановки автомобиля |
03505 | EBS | ESP, неисправный выходной этап |
03505 | FFR | CAN databus: Превышение времени ожидания сообщения EFLP_M |
03505 | OBDU | Напряжение зарядки слишком низкое на длительный период при работающем двигателе |
03506 | EBS | ESP, вмешательство невозможно |
03506 | FFR | CAN databus: Превышение времени ожидания сообщения FUEL_ECO_M |
03506 | OBDU | Напряжение системы автомобиля слишком низкое на длительный период при работающем двигателе |
03506 | ZBRO | Недостаточное напряжение аккумулятора |
03507 | ZBRO | Активна блокировка запуска |
03508 | ZBRO | Активна блокировка запуска |
03509 | ZBRO | Запрос на запуск блокировки |
03510 | OBDU | Активация ретардера |
03510 | ZBRO | Кнопка/выключатель ASR |
03511 | OBDU | Работает двигатель тормоза |
03511 | ZBRO | Кнопка/выключатель ASR |
03512 | EBS | OBD, запрос, красная сигнальная лампа для диагностики |
03512 | OBDU | Нажата педаль тормоза |
03512 | ZBRO | Управление ASR (INA) |
03513 | EBS | OBD, запрос, желтая сигнальная лампа для диагностики |
03513 | ZBRO | Индикатор проверки ASR |
03514 | ZBRO | Управление ASR (тормоз через T-CAN) |
03515 | EBS | OBD, сигнал датчика износа тормозов |
03515 | ZBRO | Управление ASR (двигатель через T-CAN) |
03516 | EBS | OBD, у трейлера EBS нет ошибок |
03516 | EBS_5 | Запрос красной сигнальной лампы, интерфейс трейлера ISO 11992 |
03516 | EBS_K1 | Запрос красной сигнальной лампы, интерфейс трейлера ISO 11992 |
03516 | ZBRO | ASR проверка не подключена |
03517 | EBS | OBD, напряжение слишком высокое или слишком низкое |
03517 | ZBRO | Ошибка интерфейса ASR |
03518 | EBS | OBD, интерфейс трейлера в однониточном режиме |
03518 | ZBRO | Индикатор износа тормозных колодок |
03519 | EBS | OBD, ошибка датчика скорости колеса, во время последнего цикла включения |
03519 | ZBRO | Давление тормоза в тормозной цепи 1 |
03520 | EBS | OBD, предельный уровень скорости, предупреждение, повторяется каждую секунду |
03520 | ZBRO | Давление тормоза в тормозной цепи 2 |
03521 | EBS | OBD, активен тормоз частого останова |
03521 | ZBRO | Давление тормоза заднего моста слева |
03522 | EBS | OBD, активен режим динамометра шасси |
03522 | ZBRO | Давление тормоза заднего моста справа |
03523 | ZBRO | Давление тормоза центрального моста слева |
03524 | ZBRO | Давление тормоза центрального моста справа |
03525 | EBS | OBD, внешняя установка колес (сигнал спидометра/датчик скорости) |
