Каждая из серий грузовых автомобилей MAN снабжены системами самодиагностики и контроля, будь то грузовики МАН TGA, TGL, TGX, TGS или TGM, каждый из их агрегатов способен сообщить о проблеме до того, как неисправность примет критический характер. В данном списке собраны ошибки MAN серий TGA, TGL, TGX, TGS, TGM с номерами от 03051 до 03185.
Ошибки MAN c 03051 по 03185
Данные ошибки сигнализируют о сбоях или неисправностях узлов и агрегатов грузовых автомобилей MAN, позволяя водителю и механикам сервисных центров своевременно принимать необходимые меры профилактики, либо ремонта транспортного средства, чтобы сократить время простоя и повысить эффективность использования автотехники.
Полный список кодов ошибок MAN: 00001 — 03050 | 03051 — 03185 | 03186 — 03329 | 03330 — 03826 | 03827 — 04199 | 04200 — 04574 | 04575 — 05025 | 05026 — 08391
В таблице ниже представлены коды ошибок c 03051 по 03185 для разных контроллеров MAN, что важно, для ранней диагностики и приведения к нормальной работе грузовика, как на дороге, так и в сервисном центре / автомастерской.
Обратите внимание, что один и тот же номер ошибки может быть для разных контроллеров!
Ошибки MAN с 03051 до 03075
Код ошибки | Контроллер | Описание ошибки MAN на русском |
---|---|---|
03051 | AST | Клапан для закрытия сцепления |
03051 | EBS | Шина данных CAN привода, превышено время приема в сообщении EEC1 от EDC |
03051 | ECAS | Данные оператора блока |
03051 | EDC | Послетестовый тест, вывод MES1 |
03051 | EHLA | Энкодер угла поворота, рулевая ось 2, дорожка 2 |
03051 | TPM | Давление в левой наружной шине, ось 5 |
03052 | AST | Клапан для открытия сцепления |
03052 | EBS | Шина данных CAN J 1939, превышено время приема в сообщении EEC2 от EDC |
03052 | ECAS | Часы блока управления |
03052 | EDC | Тайм-аут, место сообщения 5 |
03052 | EHLA | Энкодер угла поворота, рулевая ось 3, дифференциал |
03052 | TPM | Давление в левой внутренней шине, ось 5 |
03053 | AST | Клапан для закрытия сцепления |
03053 | EBS | Шина данных CAN J 1939, превышено время приема в сообщении CFG_E |
03053 | ECAS | Данные оператора 2 |
03053 | EDC | Тайм-аут, место сообщения 6 |
03053 | EHLA | Энкодер угла поворота, рулевая ось 3, общее напряжение |
03053 | TPM | Давление в правой внутренней шине, ось 5 |
03054 | ECAS | Часы оператора 2 |
03054 | EDC | Тайм-аут, место сообщения 7 |
03054 | EHLA | Энкодер угла поворота, рулевая ось 3 |
03054 | TPM | Давление в правой наружной шине, ось 5 |
03055 | EDC | Тайм-аут, место сообщения 14 |
03055 | EHLA | Энкодер угла поворота, рулевая ось 3, дорожка 1 |
03056 | EBS | Шина данных CAN привода, превышено время приема в сообщении ERC1_D от ретардера |
03056 | EDC | Контрольная сумма HW калибровки даты в серийной EEPROM |
03056 | EHLA | Энкодер угла поворота, рулевая ось 3, дорожка 2 |
03057 | EBS | Шина данных CAN привода, превышено время приема в сообщении ERC1_E от ретардера |
03057 | EDC | Данные Ser. EEPROM не соответствуют контрольной сумме |
03057 | EHLA | Энкодер угла поворота, рулевая ось 4, дифференциал |
03058 | EBS | Шина данных CAN привода, превышено время приема в сообщении ERC1_EX от компьютера управления транспортным средством |
03058 | EDC | Ser. EEPROM: контрольная сумма мониторинга главного реле |
03058 | EHLA | Энкодер угла поворота, рулевая ось 4, общее напряжение |
03059 | AST | Проверка возврата в режим охвата 1 |
03059 | EBS | Шина данных CAN привода, превышено время приема сообщения ‘Высокая разрешающая способность Дистанции’ от тахографа |
03059 | EDC | Ser. EEPROM: контрольная сумма памяти ошибок |
03059 | EHLA | Энкодер угла поворота, рулевая ось 4 |
03060 | AST | Проверка возврата в режим охвата 2 |
03060 | EBS | Шина данных CAN привода, превышено время приема сообщения ‘Давление подачи’ от ECAM |
03060 | EDC | Ser. EEPROM: контрольная сумма счетчика наработки |
03060 | EHLA | Энкодер угла поворота, рулевая ось 4, дорожка 1 |
03060 | FFR | Тайм-аут отправки сообщения по CAN шине (превышено время) |
03061 | AST | Выключение включения отбора мощности 1 |
03061 | EBS | Шина данных CAN привода, превышено время приема сообщения EEC3 от EDC |
03061 | ECAS | Прерывание в коммуникации |
03061 | EDC | Ser. EEPROM: контрольная сумма тестирования привода |
03061 | EHLA | Энкодер угла поворота, рулевая ось 4, дорожка 2 |
03061 | FFR | Шина данных CAN: Превышение времени при приеме сообщения EDC конфигурации двигателя |
03062 | AST | Выключение включения отбора мощности 2 |
03062 | EBS | Шина данных CAN привода, превышено время приема сообщения ‘Контроль скорости / Скорость транспортного средства’ от EDC через компьютер управления транспортным средством |
03062 | ECAS | CAN сообщение VSC1 |
03062 | EDC | Ser. EEPROM: контрольная сумма мониторинга стартера |
03062 | EHLA | Угловой энкодер, передний мост, дифференциал |
03062 | FFR | Шина данных CAN: Превышение времени при приеме сообщения EDC1 |
03063 | AST | Включение отбора мощности 1 |
03063 | EBS | Шина данных CAN привода, превышено время приема сообщения измерения массы автомобиля от ECAS |
03063 | ECAS | CAN сообщение EEC1 |
03063 | EDC | Незавершенный послеход |
03063 | EHLA | Угловой энкодер, передний мост, общее напряжение |
03063 | FFR | Шина данных CAN: Превышение времени при приеме сообщения EDC2 |
03064 | AST | Включение отбора мощности 2 |
03064 | EBS | Шина данных CAN привода, значения для веса автомобиля в сообщении ‘Вес автомобиля’ от ECAS за пределами диапазона |
03064 | ECAS | CAN сообщение EBC2 |
03064 | EDC | Режим автономной работы EDC |
03064 | EHLA | Угловой энкодер, передний мост |
03064 | FFR | Шина данных CAN: Превышение времени при приеме сообщения EDC3 |
03065 | EBS | Шина данных CAN привода, превышено время приема сообщения TSC1_ACC от ACC |
03065 | ECAS | CAN сообщение FFR_1 |
03065 | EDC | Запуск индивидуальной операции |
03065 | EHLA | Угловой энкодер, передний мост, дорожка 1 |
03065 | FFR | Шина данных CAN: Превышение времени при приеме сообщения EDC4 |
03066 | EBS | Шина данных CAN привода, превышено время приема сообщения EEC2 от EDC |
03066 | ECAS | CAN сообщение ECAM_1 |
03066 | EDC | Время после запуска |
03066 | EHLA | Угловой энкодер, передний мост, дорожка 2 |
03066 | FFR | Шина данных CAN: Превышение времени при приеме сообщения EDC5 |
03067 | EBS | Шина данных CAN привода, превышено время приема сообщения TCO1 от тахографа |
03067 | ECAS | CAN сообщение EBS (нагрузка на ось, приводимая ось) |
03067 | EDC | Самопроверка |
03067 | EHLA | Угловой энкодер, джойстик, дифференциал |
03068 | EBS | Шина данных CAN привода, значения в сообщении ‘TCO1 Скорость автомобиля’ от тахографа не соответствуют допустимым |
03068 | ECAS | CAN сообщение EBC5 |
03068 | EDC | Модуль мониторинга неисправен |
03068 | EHLA | Угловой энкодер, джойстик, общее напряжение |
03069 | EBS | CAN J 1939 превышено время приема сообщения TD |
03069 | ECAS | CAN сообщение EBC1 |
03069 | EDC | Лишнее мониторинг скорости |
03069 | EHLA | Кодер угла, джойстик |
03070 | EBS | CAN J1939 превышено время приема сообщения ETC1 от компьютера управления транспортным средством |
03070 | ECAS | Некорректное время и дата CAN-сообщения |
03070 | EDC | Статус нарушения правдоподобности |
03070 | EHLA | Кодер угла, джойстик, трек 1 |
03071 | EBS | CAN J1939 превышено время приема сообщения ETC2 от компьютера управления транспортным средством |
03071 | EDC | Анализ рабочего шума |
03071 | EHLA | Кодер угла, джойстик, трек 2 |
03072 | EBS | CAN шина приводной линии, превышено время приема сообщения ETC2 от VMC |
03072 | EDC | Статус дефектных цилиндров |
03072 | EHLA | Сигналы скорости, дифференциал |
03073 | EBS | CAN шина приводной линии, превышено время приема |
03073 | EDC | Нарушение знака количества |
03073 | EHLA | Параметр сигнала скорости |
03074 | EBS | CAN шина приводной линии, превышено время приема |
03074 | ECAS | Некорректное отображение CAN-сообщения на панели приборов |
03074 | EDC | Номер идентификатора FFR |
03074 | EHLA | CAN-сообщение «Информация о скорости колеса 2» |
03075 | EBS | CAN шина приводной линии, превышено время приема |
03075 | ECAS | Неправильное CAN-сообщение (ASC_2C) |
03075 | EDC | Датчик давления топлива (физ.) |
Ошибки MAN с 03076 до 03099
Код ошибки | Контроллер | Описание ошибки MAN на русском |
---|---|---|
03076 | CNG | Иммобилизатор: отсутствие количества из-за неправильного идентификатора компьютера управления транспортным средством |
03076 | EBS | CAN шина приводной линии, превышено время приема |
03076 | ECAS | Неправильное CAN-сообщение (ASC_2A) |
03076 | EDC | Иммобилизатор: отсутствие количества из-за неправильного идентификатора компьютера управления транспортным средством |
03076 | RAS | Проверка уровня масла |
03077 | EBS | CAN шина приводной линии, сообщение XBR (ACC) |
03077 | ECAS | Неправильное CAN-сообщение (ASC_2B) |
03077 | EDC | Иммобилизатор: отсутствие количества из-за того, что компьютер управления транспортным средством ‘не готов’ слишком долго |
03077 | EHLA | CAN-сообщение «Тахограф» |
03077 | RAS | Сравнение между тахометром / сигналом скорости EBC |
03078 | EBS | CAN шина приводной линии, сообщение ETC7 |
03078 | ECAS | Неправильное CAN-сообщение (ASC_6A) |
03078 | EDC | Иммобилизатор: Недействительный FR ID после включения количества |
03078 | RAS | Сигнал скорости спидометра CAN |
03079 | ECAS | Неправильное CAN-сообщение (ASC_6B) |
03079 | EDC | Положение управления регулятора |
03080 | EBS | Недопустимый сигнал CCVS (стояночный тормоз) |
03080 | ECAS | Неправильное CAN-сообщение о состоянии двери |
03080 | EDC | Идентификационный номер EDC |
03080 | EHLA | CAN-сообщение CCVS |
03080 | FFR | Тайм-аут отправки сообщения приводной линии CAN (превышение времени) |
03081 | EBS | Недопустимый сигнал CCVS (сцепление) |
03081 | ECAS | Неправильное CAN-сообщение TCO 1 |
03081 | EDC | Закрытие регулятора давления наддува |
03081 | FFR | CAN шина данных: Превышение времени при приеме сообщения EBS EBC1 |
03081 | RAS | Сигнал скорости дороги EBC CAN |
03082 | CNG | Проверка правдоподобности датчика давления масла |
03082 | EBS | Недопустимый сигнал EEC1 (нормированный крутящий момент) |
03082 | ECAS | Неправильное CAN-сообщение о пробеге (км) |
03082 | EDC | Проверка правдоподобности датчика давления масла |
03082 | FFR | CAN шина данных: Превышение времени при приеме сообщения EBS EBC2 |
03082 | RAS | Сигнал оборотов двигателя CAN |
03083 | EBS | Недопустимый сигнал EEC1 (фактический крутящий момент) |
03083 | EDC | Проверка правдоподобности датчика давления топлива |
03083 | EHLA | Параметр сигнала скорости 1 |
03083 | FFR | CAN шина данных: Превышение времени при приеме сообщения о ретардере ERC1_RD |
03083 | RAS | Сигнал веса CAN |
03084 | EBS | Недопустимый сигнал EEC1 (обороты двигателя) |
03084 | EDC | Тест позиции остановки, регулятора связи |
03084 | EHLA | Сигнал скорости 2 |
03084 | FFR | CAN шина данных: Превышение времени при приеме сообщения EBS EBC3 |
03084 | RAS | Сигнал подъемной оси CAN |
03085 | EBS | Недопустимый сигнал EEC2 (выключатель холостого хода) |
03085 | EDC | FFR3: Неверное расстояние из-за |
03085 | EHLA | Сигнал скорости 3 |
03085 | RAS | Сигнал стояночного тормоза CAN |
03086 | CNG | Мониторинг пропускной способности рециркуляции выхлопных газов |
03086 | EBS | Недопустимый сигнал EEC2 (положение педали акселератора) |
03086 | EDC | Предел положения привода рециркуляции выхлопных газов |
03086 | EDC_7 | Предел положения привода рециркуляции выхлопных газов |
03086 | EHLA | Сигналы скорости |
03086 | FFR | CAN шина данных: Превышение времени при приеме сообщения о Астронике ETC1 |
03086 | RAS | Сигнал передатчика/приемника автобуса CAN |
03087 | EBS | Недопустимый сигнал EEC3 (норм. трения момента) |
03087 | EDC | Датчик давления масла |
03087 | EHLA | Сигналы скорости, дифференциал |
03087 | FFR | CAN шина данных: Превышение времени при приеме сообщения Астроник ETC2 |
03087 | RAS | Калибровка значения параметра |
03088 | EBS | Недопустимый сигнал ERC1_MC (ретардирующий режим) |
03088 | EDC | Датчик давления наддува |
03088 | FFR | CAN шина данных: Превышение времени при приеме сообщения тахографа TCO1 |
03089 | EBS | Недопустимый сигнал ERC1_MC (ретардирующий момент) |
03089 | EDC | Датчик температуры наддува |
03089 | FFR | CAN шина данных: Превышение времени при приеме сообщения центрального бортового компьютера Veh_Dist |
03090 | AST | ЭБУ (контроллеры связи 1 + 2) |
03090 | EBS | Недопустимый сигнал ETC1 (приводная линия) |
03090 | EHLA | Параметр мониторинга оси |
03090 | FFR | CAN шина данных: Превышение времени при приеме сообщения центрального бортового компьютера Time/Date |
03091 | AST | CAN шина данных EBS1 от EBS, EBC1 |
03091 | EBS | Недопустимый сигнал ETC2 (информация о передаче) |
03091 | EDC | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
03091 | EHLA | Обратное движение на первой рулевой оси |
03091 | EMOS | Тайм-аут сообщения EBC1 |
03091 | FFR | CAN шина данных: Превышение времени при приеме сообщения о ретардере RE_Fluids |
03092 | EBS | Недопустимый сигнал SP (контур резервуара 1) |
03092 | EDC | Время/дата: Тайм-аут |
03092 | EHLA | Системное отклонение на первой рулевой оси |
03092 | FFR | CAN шина данных: Превышение времени при приеме сообщения о ретардере RD_Fluids |
03093 | EBS | Недопустимый сигнал SP (контур резервуара 2) |
03093 | EDC | ВРЕМЯ/ДАТА: Зарезервированные биты и байты |
03093 | EHLA | Большое системное отклонение на первой рулевой оси |
03093 | FFR | CAN шина данных: Превышение времени при приеме сообщения Астроник TSC1_TE |
03094 | EBS | Недопустимый сигнал CFG_MC (отн. момент ретардера) |
03094 | EDC | Тайм-аут сообщения позиции 8 |
03094 | EHLA | Обратное движение на второй рулевой оси |
03094 | FFR | CAN шина данных: Превышение времени при приеме сообщения EBS TSC1_AE |
03095 | EBS | Недопустимый сигнал CFG_E (отн. момент двигателя) |
03095 | EDC | Номинальное значение процента количества |
03095 | EHLA | Системное отклонение на второй рулевой оси |
03095 | FFR | CAN шина данных: Превышение времени при приеме сообщения EBS Veh_weight |
03096 | EBS | CAN шина данных привода, ‘Включение освещения прицепа 1 обнаружено’ в сообщении AS1_ZBR |
03096 | EDC | Педаль акселератора |
03096 | EHLA | Большое системное отклонение на второй рулевой оси |
03096 | FFR | CAN шина данных: Превышение времени при приеме сообщения центрального бортового компьютера AUX-STAT-ZBR1 |
03097 | EBS | CAN шина данных привода, ‘Фактический угол поворота внутреннего колеса’ в сообщении ESC1 (угол поворота руля) |
03097 | EDC | Датчик температуры топлива |
03097 | EHLA | Обратное движение на третьей рулевой оси |
03097 | FFR | CAN шина данных: Превышение времени при приеме сообщения ECAS ECAS1 |
03098 | EBS | CAN шина данных привода, ‘Статус рулевой оси’ в сообщении ESC1 |
03098 | EDC | Путь управления: Слабый контакт |
03098 | EHLA | Системное отклонение на третьей рулевой оси |
03098 | FFR | CAN шина данных: Превышение времени при приеме сообщения ERC1_RE |
03099 | AST | Выходная скорость 1 |
03099 | EBS | CAN шина данных привода, ‘Процент скольжения сцепления’ в сообщении ETC1 |
03099 | EDC, Common Rail | Датчик давления топлива — давление рейки |
03099 | EDC, не Common Rail | Датчик давления топлива |
03099 | EHLA | Большое системное отклонение на третьей рулевой оси |
03099 | FFR | CAN шина данных: Превышение времени при приеме сообщения ECAM ECAM1 |
Ошибки MAN с 03100 до 03117
Код ошибки | Контроллер | Описание ошибки MAN на русском |
---|---|---|
03100 | CRT | Дифференциальное давление в выхлопе через фильтр CRT |
03100 | EBS | Модуль управления давлением, левая передняя ось, без неисправности |
03100 | EDC | Датчик давления топлива |
03100 | EHLA | Обратное движение на четвертой рулевой оси |
03100 | FFR | CAN шина данных: сообщение EDC1, байт 0 |
03101 | AST | Выходные скорости 1+ 2 |
03101 | CRT | Температура выхлопных газов перед фильтром CRT |
03101 | EBS | Модуль управления давлением, левая передняя ось, обрыв, короткое замыкание датчика колеса A |
03101 | EBS_K1 | Датчик колеса передней оси слева |
03101 | ECAS | Датчик хода задней оси слева |
03101 | ECAS2 | Датчик высоты передней оси слева |
03101 | EHLA | Большое системное отклонение на четвертой рулевой оси |
03101 | EMOS | Сигнал выхода коробки передач |
03101 | FFR | CAN шина данных: сообщение EDC1, байт 1 |
03102 | AST | Входные и выходные скорости коробки передач |
03102 | CNG | Выходной каскад клапана рециркуляции отработанных газов |
03102 | CRT | Текущий крутящий момент двигателя |
03102 | EBS | Модуль управления давлением, левая передняя ось, датчик колеса A: Слишком долгая задержка |
03102 | ECAS | Датчик хода задней оси справа |
03102 | ECAS2 | Датчик высоты передней оси справа |
03102 | EDC | Выходной каскад системы рециркуляции отработанных газов |
03102 | EHLA | Большое системное отклонение на четвертой рулевой оси |
03102 | FFR | CAN шина данных: сообщение EDC1, байт 2 |
03102 | ZBR2 | Питание ZBR |
03103 | AST | Скорость транспортного средства на CAN шине от EDC |
03103 | CNG | Лямбда-зонд перед катализатором (банк 1) |
03103 | CRT | Состояние логики регенерации |
03103 | EBS | Модуль управления давлением, левая передняя ось, датчик колеса A: Неисправность при старте |
03103 | ECAS | Датчик хода передней оси |
03103 | ECAS2 | Датчик высоты центральной оси |
03103 | EHLA | Режим калибровки при движении транспортного средства |
03103 | FFR | CAN шина данных: сообщение EDC1, байты 3 и 4 |
03103 | OBDU | Разрыв ремня привода вентилятора |
03103 | ZBR2 | Аналоговый заземляющий провод |
03104 | CNG | Нагрев лямбда-зонда перед катализатором (банк 1) |
03104 | EBS | Модуль управления давлением, левая передняя ось, датчик колеса A: Зазор слишком велик |
03104 | EHLA | Калибровочные данные рулевой оси 1 |
03104 | FFR | CAN шина данных: сообщение EDC1, байты 5 и 6 |
03104 | ZBR2 | Аналоговый заземляющий провод |
03105 | CNG | Адаптация управления лямбда-зондом множественных (банк 1) |
03105 | EBS | Модуль управления давлением, левая передняя ось, постоянный контроль колесного датчика A |
03105 | EHLA | Калибровочные данные рулевой оси 2 |
03105 | FFR | CAN шина данных: сообщение EDC1, байт 7 |
03105 | OBDU | Рваная помпа вентилятора |
03106 | CNG | Управление холостым ходом, номинальная скорость |
03106 | EBS | Модуль управления давлением, левая передняя ось, длительная нестабильность колесного датчика A |
03106 | EHLA | Калибровочные данные рулевой оси 3 |
03106 | FFR | CAN шина данных: сообщение EDC2, байты 0 и 1 |
03106 | OBDU | Ошибка в системе охлаждения: слишком крутой градиент температуры воды |
03107 | AST | Напряжение (датчик сцепления) |
03107 | CNG | Общее количество ошибок, связанных с выбросами (ASE) |
03107 | EBS | Модуль управления давлением, левая передняя ось, ошибка импульсного кольца колесного датчика A |
03107 | EBS_K1 | Ошибка импульсного колеса передней оси слева |
03107 | EHLA | Калибровочные данные рулевой оси 4 |
03107 | FFR | CAN шина данных: сообщение EDC2, байты 2 и 3 |
03107 | ZBR2 | Зажигание ВКЛ (реле tl. 15) |
03108 | CNG | Давление в газовой системе |
03108 | EBS | Модуль управления давлением, левая передняя ось, ошибка на подъемной оси колесного датчика A |
03108 | EHLA | Калибровочные данные передней оси |
03108 | FFR | CAN шина данных: сообщение EDC2, байты 4 и 5 |
03108 | ZBR2 | Электрический магистральный переключатель батареи |
03109 | EBS | Комбинация тормоза / импульсного колеса / передний осевой датчик, слева |
03109 | EHLA | Калибровочные данные джойстика |
03109 | FFR | CAN шина данных: сообщение EDC2, байты 6 и 7 |
03109 | HYD | Неисправность водяного насоса или сгоревший предохранитель |
03109 | ZBRO | Позиция радио замка зажигания |
03110 | CNG | Датчик оборотов двигателя, зубчатый диск коленчатого вала |
03110 | EBS | Модуль управления давлением, левая передняя ось |
03110 | EHLA | Количество объектов CAN |
03110 | FFR | CAN шина данных: сообщение EDC3, байты 0 и 1 |
03110 | HYD | Прерывание управления вентилятором автомобиля |
03110 | ZBRO | Замок зажигания ВКЛ |
03111 | AST | Тайм-аут сообщения CAN шины от центрального компьютера на борту автомобиля ZBR2, TIME/DATE |
03111 | CNG | Датчик фазы |
03111 | EBS | Модуль управления давлением, левая передняя ось, перерыв, короткое замыкание колесного датчика B |
03111 | EHLA | Коммуникация CAN |
03111 | EMOS | Тайм-аут сообщения Time_Date |
03111 | FFR | CAN шина данных: сообщение EDC3, байты 2 и 3 |
03111 | TPM | Незначительные утечки из левого внешнего шины, ось 1 |
03111 | ZBR2 | Зажигание замка стартера tl. 50 |
03112 | AST | Ошибка сигнала CAN шины от времени/даты от центрального компьютера на борту автомобиля ZBR2, TIME/DATE |
03112 | CNG | Датчик фазы |
03112 | EBS | Модуль управления давлением, левая передняя ось, задержка сигнала колесного датчика B |
03112 | EHLA | Фальсификация данных CAN |
03112 | FFR | CAN шина данных: сообщение EDC3, байт 4 |
03112 | TPM | Незначительные утечки из левого внутреннего шины, ось 1 |
03112 | ZBRO | Замок зажигания ВЫКЛ |
03113 | AST | Тайм-аут сообщения CAN шины конфигурации ретардера, Ret_Conf (конфигурация привода ретардера) |
03113 | EBS | Модуль управления давлением, левая передняя ось, ошибка колесного датчика B при старте |
03113 | EHLA | Коммуникация CAN |
03113 | FFR | CAN шина данных: сообщение EDC3, байт 5 |
03113 | TPM | Незначительные утечки из правого внутреннего шины, ось 1 |
03113 | ZBRO | Аккумуляторное напряжение ниже нормы |
03114 | EBS | Модуль управления давлением, левая передняя ось, колесный датчик B: Зазор слишком велик |
03114 | EHLA | Датчик рулевого колеса — не используется |
03114 | FFR | CAN шина данных: сообщение EDC3, байт 6 |
03114 | TPM | Незначительные утечки из правого внешнего шины, ось 1 |
03114 | ZBRO | Магистральное реле аккумулятора |
03115 | EBS | Модуль управления давлением, левая передняя ось, постоянный контроль колесного датчика B |
03115 | EHLA | Работающий датчик рулевого колеса |
03115 | FFR | CAN шина данных: сообщение EDC3, байт 7 |
03115 | ZBRO | Основное реле батареи |
03116 | EBS | Модуль управления давлением, левая передняя ось, длительная нестабильность колесного датчика B |
03116 | FFR | CAN шина данных: сообщение EDC4, байт 0 |
03116 | ZBRO | Включение зажигания |
03117 | AST | Неисправность саморегулировки сцепления |
03117 | EBS | Модуль управления давлением, левая передняя ось, ошибка импульсного кольца колесного датчика B |
03117 | FFR | CAN шина данных: сообщение EDC4, байт 3 |
03117 | ZBRO | Включение зажигания |
Ошибки MAN с 03118 до 03140
Код ошибки | Контроллер | Описание ошибки MAN на русском |
---|---|---|
03118 | AST | Сцепление не открывается |
03118 | EBS | Модуль управления давлением, левая передняя ось, ошибка на подъемной оси колесного датчика B |
03118 | EMOS | Регулятор сцепления включен, но клапан открытия сцепления недоступен для открытия |
03118 | FFR | CAN шина данных: сообщение EDC4, байт 3 |
03118 | ZBRO | Проверка включения зажигания |
03119 | AST | Сцепление не закрывается / не передает крутящий момент |
03119 | CNG | Датчик высоты |
03119 | EBS | Модуль управления давлением, левая передняя ось |
03119 | EMOS | Регулятор сцепления включен, но клапан закрытия сцепления недоступен для закрытия |
03119 | FFR | CAN шина данных: сообщение EDC4, байт 4 |
03119 | ZBRO | Главное реле батареи 1 |
03120 | AST | Механическая неисправность (маленький клапан для открытия сцепления) |
03120 | EBS | Электропитание износа датчика тормозных колодок (левая передняя ось или передний мост) |
03120 | EHLA | Джойстик |
03120 | FFR | CAN шина данных: сообщение EDC4, байты 5 и 6 |
03120 | ZBRO | Главное реле батареи 3 |
03121 | AST | Механическая неисправность (маленький клапан для закрытия сцепления) |
03121 | CNG | Выводной этап зажигания цилиндра 1 |
03121 | EBS | Модуль управления давлением, левая передняя ось, датчик износа колодок A вне допустимого диапазона значений |
03121 | EHLA | Джойстик с двух сторон |
03121 | FFR | CAN шина данных: сообщение EDC4, байт 7 |
03121 | TPM | Незначительные утечки из левого внешнего шины, ось 2 |
03121 | ZBRO | Главное реле батареи 4 |
03122 | AST | Механическая неисправность (большой клапан для открытия сцепления) |
03122 | CNG | Выводной этап зажигания цилиндра 2 |
03122 | EBS | Модуль управления давлением, левая передняя ось, датчик износа колодок B вне допустимого диапазона значений |
03122 | EHLA | Работа джойстика |
03122 | FFR | CAN шина данных: сообщение EDC4, байт 8 |
03122 | TPM | Незначительные утечки из левого внутреннего шины, ось 2 |
03122 | ZBRO | Помощь в запуске |
03123 | AST | Механическая неисправность (большой клапан для закрытия сцепления) |
03123 | CNG | Выводной этап зажигания цилиндра 3 |
03123 | EBS | Датчик давления (левая передняя ось или передний мост) вне допустимого диапазона значений |
03123 | FFR | CAN шина данных: сообщение EDC5, байт 1 |
03123 | TPM | Незначительные утечки из правого внутреннего шины, ось 2 |
03123 | ZBRO | Проверка помощи в запуске |
03124 | AST | Неисправность хода сцепления |
03124 | CNG | Выводной этап зажигания цилиндра 4 |
03124 | EBS | Модуль управления давлением, левая передняя ось, время для запроса ‘Текущее давление’ слишком долго |
03124 | EHLA | Конфигурация подсчета осей |
03124 | EMOS | Сигнал датчика хода сцепления |
03124 | FFR | CAN шина данных: сообщение EDC5, байт 2 |
03124 | TPM | Незначительные утечки из правого внешнего шины, ось 2 |
03124 | ZBRO | Зажигание включено выключено |
03125 | AST | Неисправность клапана ограничения давления |
03125 | CNG | Выводной этап зажигания цилиндра 5 |
03125 | EBS | Модуль управления давлением, левая передняя ось, плохая вентиляция |
03125 | EHLA | Мониторинг замков рулевой оси 1 |
03125 | FFR | CAN шина данных: сообщение EDC5, байты 3 и 4 |
03126 | AST | Неисправность сигнала давления |
03126 | CNG | Выводной этап зажигания цилиндра 6 |
03126 | EBS | Модуль управления давлением, левая передняя ось, избыточное давление во время импульсного теста |
03126 | EHLA | Рулевая ось 1 вышла из положения блокировки |
03126 | FFR | CAN шина данных: сообщение EDC5, байт 5 |
03127 | AST | Неисправность температуры ЭБУ |
03127 | EBS | Модуль управления давлением, левая передняя ось, остаточное давление после торможения |
03127 | EHLA | Мониторинг замков рулевой оси 2 |
03127 | EMOS | Сигнал ‘Температурный датчик рядом с процессором’ |
03127 | FFR | CAN шина данных: сообщение EDC5, байты 5 и 6 |
03128 | AST | Неисправность сигнала температуры масла |
03128 | EBS | Модуль управления давлением, левая передняя ось, ошибка датчика давления без торможения |
03128 | EHLA | Рулевая ось 2 вышла из положения блокировки |
03128 | FFR | CAN шина данных: сообщение EDC5, байт 7 |
03129 | AST | Нет сигнала от передатчика переключения основной коробки передач |
03129 | EBS | Модуль управления давлением, левая передняя ось |
03129 | EHLA | Мониторинг замков рулевой оси 3 |
03129 | FFR | CAN шина данных: сообщение конфигурации двигателя, байты 0 и 1 |
03130 | EBS | Модуль управления давлением, левая передняя ось, датчик колеса IC неисправен |
03130 | EHLA | Рулевая ось 3 вышла из положения блокировки |
03130 | FFR | CAN шина данных: сообщение конфигурации двигателя, байт 2 |
03131 | EHLA | Мониторинг блокировки рулевой оси 4 |
03131 | FFR | Шина данных CAN: сообщение EDC конфигурации двигателя, байты 3 и 4 |
03131 | TPM | Незначительные утечки из левой наружной шины, ось 3 |
03132 | AST | Ошибка самонастройки передатчика передач |
03132 | EBS | Проверка обратного клапана (ABS клапан переднего моста, левый) |
03132 | EHLA | Рулевая ось 4 вышла из положения блокировки |
03132 | FFR | Шина данных CAN: сообщение EDC конфигурации двигателя, байт 5 |
03132 | TPM | Незначительные утечки из левой внутренней шины, ось 3 |
03133 | AST | Сигнал выбора ворот передатчика |
03133 | EBS | Модуль управления давлением, левая передняя ось, неисправность впускного и обратного клапана |
03133 | EHLA | Тест актуатора рулевой оси 1 |
03133 | FFR | Шина данных CAN: сообщение EDC конфигурации двигателя, байты 6 и 7 |
03133 | TPM | Незначительные утечки из правой внутренней шины, ось 3 |
03134 | EBS | Проверка обратного клапана (ABS клапан переднего моста, левый) |
03134 | EHLA | Тест актуатора рулевой оси 2 |
03134 | FFR | Шина данных CAN: сообщение EDC конфигурации двигателя, байт 8 |
03134 | TPM | Незначительные утечки из правой внешней шины, ось 3 |
03135 | EBS | Модуль управления давлением, левая передняя ось, неисправность выпускного и обратного клапана |
03135 | EHLA | Тест актуатора рулевой оси 3 |
03135 | FFR | Шина данных CAN: сообщение EDC конфигурации двигателя, байты 9 и 10 |
